Alfa Romeo 146 930B
1995 – 2001 Markt: Europa 7 Ausstattungen
146 1.4i
89 hp · H4
175/65 R14 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung89 hp
MotorH4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | 14x5.5 ET37 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 175/60 R15 82H | 15x5.5 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 80V | 15x6 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 1.4i TS
102 hp · I4
175/65 R14 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung102 hp
MotorI4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | 14x6 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 80H | 15x6 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 80V | 16x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 1.6i
102 hp · H4
185/60 R14 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung102 hp
MotorH4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | 14x5.5 ET37 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 80V | 15x6 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 80V | 15x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 1.6i TS
118 hp · I4
175/65 R14 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung118 hp
MotorI4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | 14x6 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 80V | 15x6 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 80V | 16x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 1.8i TS
145 hp · I4
195/55 R15 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung145 hp
MotorI4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/55 R15 82H | 15x6 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 80V | 16x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/40 R17 80V | 17x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 1.9 JTD
103 hp · I4
185/60 R14 82H 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung103 hp
MotorI4, Diesel
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | 14x6 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 80V | 15x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/50 R15 80V | 15x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
146 2.0i TS
153 hp · I4
195/55 R15 82V 3 Varianten
Generation930B 1995–2001
Leistung153 hp
MotorI4, Benzin
Mittenbohrung58.1 mm
PCD4x98
GewindeM12 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/55 R15 82V | 15x6 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 82V | 16x6 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 82V | 16x6.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |