Zum Inhalt springen

Audi A4 2009: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2009 Audi A4.

Lochkreis

2009 wurden 2 Generationen verkauft. Prüfen Sie vor der Felgenbestellung Ihren Fahrgestellcode.

Größentabellen

35 Ausstattungen im Jahr 2009

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten. In diesem Jahr war mehr als eine Generation erhältlich — gleichen Sie vor der Bestellung den Fahrgestellcode mit Ihrer FIN ab.

Audi A4 B8

2007 – 2012 26 Ausstattungen

A4 1.8 TFSi

158 hp · 1.8L CABB CDHB I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung158 hp
Motor1.8L CABB CDHB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 1.8 TFSi

118 hp · 1.8L CABA CDHA I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung118 hp
Motor1.8L CABA CDHA I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 1.8 TFSi (ABA-8KCDH)

158 hp · CDH I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktJapan
Leistung158 hp
MotorCDH I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 1.8 TFSi Quattro

158 hp · 1.8L CDHB I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung158 hp
Motor1.8L CDHB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

141 hp · 2.0L CAGA CJCA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung141 hp
Motor2.0L CAGA CJCA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

168 hp · CAHA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung168 hp
MotorCAHA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

134 hp · CAGB CJCB I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung134 hp
MotorCAGB CJCB I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

118 hp · CAGC CJCC I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung118 hp
MotorCAGC CJCC I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi Quattro

168 hp · CAHA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung168 hp
MotorCAHA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi Quattro

141 hp · CAGA CJCA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung141 hp
MotorCAGA CJCA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi

208 hp · 2.0L CAEB CDNC I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung208 hp
Motor2.0L CAEB CDNC I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi

178 hp · 2.0L CDNB CAEA I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung178 hp
Motor2.0L CDNB CAEA I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi

211 hp · 2.0L I4 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktUSA
Leistung211 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi flexible

178 hp · 2.0L CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung178 hp
Motor2.0L CFKA I4 Flex-Fuel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

211 hp · 2.0L I4 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktUSA
Leistung211 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

178 hp · 2.0L CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung178 hp
Motor2.0L CFKA I4 Flex-Fuel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

208 hp · 2.0L CDNC CPMA CAEB I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung208 hp
Motor2.0L CDNC CPMA CAEB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCDNF)

208 hp · CDN I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktJapan
Leistung208 hp
MotorCDN I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.7 TDi

188 hp · 2.7L CAMA CGKA V6 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.7L CAMA CGKA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.7 TDi

161 hp · 2.7L CGKA V6 225/55 R16 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung161 hp
Motor2.7L CGKA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 R16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 R17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TDi

237 hp · 3.0L CAPA CCWA V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung237 hp
Motor3.0L CAPA CCWA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TDi Quattro

237 hp · 3.0L CAPA CCWA V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung237 hp
Motor3.0L CAPA CCWA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.2 FSi

261 hp · 3.2L CALA V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung261 hp
Motor3.2L CALA V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.2 FSi Quattro

265 hp · 3.2L CALA V6 245/45 ZR17 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktUSA
Leistung265 hp
Motor3.2L CALA V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.2 FSi Quattro

261 hp · 3.2L CALA V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktEuropa
Leistung261 hp
Motor3.2L CALA V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.2 FSi Quattro (ABA-8KCALF)

261 hp · CAL V6 245/45 ZR17 95W 10 Varianten
GenerationB8 2007–2012
MarktJapan
Leistung261 hp
MotorCAL V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
