Zum Inhalt springen

Audi A4 2014: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2014 Audi A4.

Größentabellen

25 Ausstattungen im Jahr 2014

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten.

Audi A4 B8 Facelift

2011 – 2016 25 Ausstattungen

A4 1.8 TFSi

118 hp · 1.8L CABA CDHA I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung118 hp
Motor1.8L CABA CDHA I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 1.8 TFSi

168 hp · 1.8L CJEB I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung168 hp
Motor1.8L CJEB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 1.8 TFSi Quattro

168 hp · 1.8L CJEB I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung168 hp
Motor1.8L CJEB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

174 hp · 2.0L CGLC I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung174 hp
Motor2.0L CGLC I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

134 hp · CAGB CJCB I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung134 hp
MotorCAGB CJCB I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

148 hp · 2.0L CJCD CMFB I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor2.0L CJCD CMFB I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

161 hp · CAHB CGLD I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung161 hp
MotorCAHB CGLD I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

188 hp · CNHA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung188 hp
MotorCNHA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi

118 hp · CAGC CJCC I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung118 hp
MotorCAGC CJCC I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi Quattro

148 hp · CJCD CMFB I4 205/60 R16 92V 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung148 hp
MotorCJCD CMFB I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/60 R16 92V16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi Quattro

174 hp · CGLC I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung174 hp
MotorCGLC I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TDi Quattro

188 hp · CNHA I4 225/55 ZR16 95W 12 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung188 hp
MotorCNHA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/60 ZR16 92W16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
205/60 R16 92H16x7 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi

220 hp · 2.0L I4 245/45 ZR17 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktUSA
Leistung220 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.3ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.3ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi

222 hp · 2.0L CNCD I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung222 hp
Motor2.0L CNCD I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi (DBA-8KCDN)

177 hp · CDN I4 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktJapan
Leistung177 hp
MotorCDN I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi flexible

177 hp · CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung177 hp
MotorCFKA I4 Flex-Fuel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

220 hp · 2.0L I4 245/45 ZR17 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktUSA
Leistung220 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.3ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.3ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.3ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.2ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

222 hp · 2.0L CNCD I4 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung222 hp
Motor2.0L CNCD I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro

177 hp · CFKA I4 Flex-Fuel 225/55 ZR16 95W 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung177 hp
MotorCFKA I4 Flex-Fuel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 2.0 TFSi Quattro (DBA-8KCDNF)

208 hp · CDN I4 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktJapan
Leistung208 hp
MotorCDN I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95W16x7.5 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.5ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
245/40 R18 93H18x8 ET47 5x1122.2ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TDi

201 hp · CLAB V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung201 hp
MotorCLAB V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TDi

241 hp · CDUC CKVC V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung241 hp
MotorCDUC CKVC V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TDi Quattro

241 hp · 3.0L CDUC CKVC V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung241 hp
Motor3.0L CDUC CKVC V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TFSi

268 hp · CMUA V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung268 hp
MotorCMUA V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen

A4 3.0 TFSi Quattro

268 hp · 3.0L CMUA CRED V6 225/50 ZR17 94Y 10 Varianten
GenerationB8 Facelift 2011–2016
MarktEuropa
Leistung268 hp
Motor3.0L CMUA CRED V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/50 ZR17 94Y17x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/55 R16 95H16x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/55 ZR16 95Y16x7.5 ET45 5x1122.5ReifenFelgen
225/50 R17 94H17x7 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
245/45 ZR17 95W17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
245/45 ZR17 95Y17x8 ET47 5x1122.5ReifenFelgen
225/45 R18 95H18x7.5 ET43 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 ZR18 93Y18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
245/40 R18 97V18x8 ET47 5x1122.8ReifenFelgen
255/35 ZR19 96Y19x8.5 ET43 5x1122.6ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
