Audi A4 B9 Facelift
2019 – 2025 17 Ausstattungen
A4 30 TDi
134 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4
205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung134 hp
Motor2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 35 TDi
161 hp · 2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4
205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung161 hp
Motor2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 35 TDi 3CA-8WDEZ
161 hp · 2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4
225/50 R17 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung161 hp
Motor2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 R17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 35 TFSi
148 hp · 2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4
205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
A4 35 TFSi 3AA-8WDEM
148 hp · 2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung148 hp
Motor2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
A4 40 g-tron
168 hp · 2.0 L I4 CNG 2.0 L I4
205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung168 hp
Motor2.0 L I4 CNG 2.0 L I4, CNG
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/60 R16 | 16x7 ET35 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
A4 40 TDi
188 hp · DESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung188 hp
MotorDESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 40 TDi Quattro
188 hp · 2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 40 TDi Quattro 3CA-8WDTPF
201 hp · 2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung201 hp
Motor2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 40 TDi Quattro 3DA-8WDETF
188 hp · 2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung188 hp
Motor2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 40 TFSi
201 hp · 2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4
225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktLateinamerika
Leistung201 hp
Motor2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.3 | ReifenFelgen |
A4 40 TFSi Quattro
201 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
225/50 R17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktUSA
Leistung201 hp
Motor2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.2 V / 2 H | ReifenFelgen |
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.1 V / 1.9 H | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 R18 | 18x8 ET40 | 2.4 V / 2.2 H | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.1 V / 1.9 H | ReifenFelgen |
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.4 V / 2.2 H | ReifenFelgen |
A4 45 TDi Quattro
228 hp · DCPE V6 Diesel DCPE V6
225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung228 hp
MotorDCPE V6 Diesel DCPE V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/30 R20 | 20x9 ET35 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 45 TFSi
241 hp · DKNA I4 Petrol DKNA I4
225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung241 hp
MotorDKNA I4 Petrol DKNA I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 45 TFSi Quattro
245 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
245/35 ZR19 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktLateinamerika
Leistung245 hp
Motor2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 45 TFSi Quattro 3AA-8WDDWF
245 hp · 2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4
225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung245 hp
Motor2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/30 R20 | 20x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
A4 50 TDi Quattro
282 hp · 3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6
225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/50 ZR17 | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| OE | 245/40 ZR18 | 18x8 ET40 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/50 R17 | 17x7 ET42 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/45 R18 | 18x7.5 ET39 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/35 ZR19 | 19x8.5 ET40 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/30 R20 | 20x9 ET35 | 2.7 | ReifenFelgen |