Zum Inhalt springen

Audi A4 2023: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2023 Audi A4.

Größentabellen

17 Ausstattungen im Jahr 2023

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten.

Audi A4 B9 Facelift

2019 – 2025 17 Ausstattungen

A4 30 TDi

134 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4 205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung134 hp
Motor2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE205/60 ZR1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
OE225/50 R1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.205/60 R1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 R1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 35 TDi

161 hp · 2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4 205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung161 hp
Motor2.0 L DEZE I4 Diesel 2.0 L DEZE I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE205/60 ZR1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
OE225/50 R1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.205/60 R1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 R1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 35 TDi 3CA-8WDEZ

161 hp · 2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4 225/50 R17 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung161 hp
Motor2.0 L DEZ I4 Diesel 2.0 L DEZ I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 R1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 R1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.205/60 ZR1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.205/60 R1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 35 TFSi

148 hp · 2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4 205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor2.0 L DLVB I4 Petrol 2.0 L DLVB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE205/60 ZR1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.205/60 R1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.3ReifenFelgen

A4 35 TFSi 3AA-8WDEM

148 hp · 2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung148 hp
Motor2.0 L DEM DMS I4 Petrol 2.0 L DEM DMS I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.3ReifenFelgen

A4 40 g-tron

168 hp · 2.0 L I4 CNG 2.0 L I4 205/60 ZR16 7 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung168 hp
Motor2.0 L I4 CNG 2.0 L I4, CNG
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE205/60 ZR1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.205/60 R1616x7 ET35 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.3ReifenFelgen

A4 40 TDi

188 hp · DESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung188 hp
MotorDESA DETA DFVA I4 Diesel DESA DETA DFVA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 40 TDi Quattro

188 hp · 2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0 L DESA DETA DFVA I4 Diesel 2.0 L DESA DETA DFVA I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 40 TDi Quattro 3CA-8WDTPF

201 hp · 2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung201 hp
Motor2.0 L DTP I4 Diesel 2.0 L DTP I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 40 TDi Quattro 3DA-8WDETF

188 hp · 2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung188 hp
Motor2.0 L DET I4 Diesel 2.0 L DET I4, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 40 TFSi

201 hp · 2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4 225/50 ZR17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktLateinamerika
Leistung201 hp
Motor2.0 L DMS I4 Petrol 2.0 L DMS I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.3ReifenFelgen

A4 40 TFSi Quattro

201 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4 225/50 R17 5 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktUSA
Leistung201 hp
Motor2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 R1717x7 ET42 5x1122.2 V / 2 HReifenFelgen
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.1 V / 1.9 HReifenFelgen
OE245/40 R1818x8 ET40 5x1122.4 V / 2.2 HReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.1 V / 1.9 HReifenFelgen
OE245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.4 V / 2.2 HReifenFelgen

A4 45 TDi Quattro

228 hp · DCPE V6 Diesel DCPE V6 225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung228 hp
MotorDCPE V6 Diesel DCPE V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen
Alt.255/30 R2020x9 ET35 5x1122.7ReifenFelgen

A4 45 TFSi

241 hp · DKNA I4 Petrol DKNA I4 225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung241 hp
MotorDKNA I4 Petrol DKNA I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen
Alt.245/30 R2020x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 45 TFSi Quattro

245 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4 245/35 ZR19 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktLateinamerika
Leistung245 hp
Motor2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/30 R2020x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 45 TFSi Quattro 3AA-8WDDWF

245 hp · 2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4 225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktJapan
Leistung245 hp
Motor2.0 L DDW I4 Petrol 2.0 L DDW I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen
Alt.245/30 R2020x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen

A4 50 TDi Quattro

282 hp · 3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6 225/50 ZR17 6 Varianten
GenerationB9 Facelift 2019–2025
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0 L V6 Diesel 3.0 L V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE225/50 ZR1717x7.5 ET38 5x1122.3ReifenFelgen
OE245/40 ZR1818x8 ET40 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.225/50 R1717x7 ET42 5x1122.3ReifenFelgen
Alt.225/45 R1818x7.5 ET39 5x1122.5ReifenFelgen
Alt.245/35 ZR1919x8.5 ET40 5x1122.7ReifenFelgen
Alt.255/30 R2020x9 ET35 5x1122.7ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.