Audi Q7 4M
2015 – 2019 12 Ausstattungen
Q7 2.0 TFSi
252 hp · 2.0L I4
255/60 ZR18 108W 6 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktUSA
Leistung252 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/60 ZR18 108W | 18x8 ET25 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q7 2.0 TFSi
248 hp · 2.0L CYMC CYRB I4
255/60 ZR18 108Y 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung248 hp
Motor2.0L CYMC CYRB I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 2.0 TFSi (ABA-4MCYRA)
248 hp · CYR I4
235/65 ZR18 106W 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktJapan
Leistung248 hp
MotorCYR I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/65 ZR18 106W | 18x8 ET20 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
Q7 2.0 TFSi (ABA-4MCYRS)
248 hp · CYR I4
235/65 ZR18 106W 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktJapan
Leistung248 hp
MotorCYR I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/65 ZR18 106W | 18x8 ET20 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TDi
268 hp · CRTC V6
255/60 ZR18 108Y 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung268 hp
MotorCRTC V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TDi
245 hp · 3.0L CVMD V6
255/60 ZR18 108Y 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung245 hp
Motor3.0L CVMD V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TDi e-tron
369 hp · V6
255/55 ZR19 111Y 7 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung369 hp
MotorV6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TDi Ultra
215 hp · CRTE CZZA V6
235/65 ZR18 106W 9 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung215 hp
MotorCRTE CZZA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/65 ZR18 106W | 18x8 ET20 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 R18 108H | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/60 ZR18 108Y | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TFSi
333 hp · 3.0L V6
255/55 ZR19 111Y 6 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktUSA
Leistung333 hp
Motor3.0L V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TFSi
329 hp · 3.0L CREC V6
255/55 ZR19 111Y 7 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktEuropa
Leistung329 hp
Motor3.0L CREC V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TFSi (ABA-4MCREA)
329 hp · CRE V6
255/55 ZR19 111Y 7 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktJapan
Leistung329 hp
MotorCRE V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 3.0 TFSi (ABA-4MCRES)
329 hp · CRE V6
255/55 ZR19 111Y 7 Varianten
Generation4M 2015–2019
MarktJapan
Leistung329 hp
MotorCRE V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/55 ZR19 111Y | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/55 R19 111H | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/50 R20 109H | 20x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR20 112Y | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/45 R20 112V | 20x9 ET33 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR21 109Y | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR22 106Y | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |