Audi Q7 4M Facelift
2019 – 2024 10 Ausstattungen
Q7 45 TDi quattro (SUV, 5d)
228 hp · 3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6
255/55 ZR19 9 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktSüdkorea
Leistung228 hp
Motor3.0 L CRTC V6 Diesel 3.0 L CRTC V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/65 ZR18 | 18x8 ET20 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
Q7 45 TFSi quattro (SUV, 5d)
261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4
285/45 ZR20 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktChina
Leistung261 hp
Motor2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 50 TDi quattro (SUV, 5d)
282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6
285/40 ZR21 9 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktSüdkorea
Leistung282 hp
Motor3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMA (SUV, 5d)
268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6
255/55 ZR19 9 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktJapan
Leistung268 hp
Motor3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 50 TDi quattro 3DA-4MCVMS (SUV, 5d)
268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6
255/55 ZR19 9 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktJapan
Leistung268 hp
Motor3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 R18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/60 ZR18 | 18x8 ET25 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 55 TFSi e quattro (SUV, 5d)
375 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6
255/55 ZR19 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktEuropa
Leistung375 hp
Motor3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 55 TFSi quattro (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6
285/40 ZR21 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktLateinamerika
Leistung335 hp
Motor3.0 L CREC V6 Petrol 3.0 L CREC V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBA (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
285/45 ZR20 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 55 TFSi quattro 3AA-4MDCBS (SUV, 5d)
335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6
255/55 ZR19 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |
Q7 60 TFSi e quattro (SUV, 5d)
456 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6
255/55 ZR19 7 Varianten
Generation4M Facelift 2019–2024
MarktEuropa
Leistung456 hp
Motor3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/55 ZR19 | 19x8.5 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/55 R19 | 19x8 ET28 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/50 R20 | 20x8 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 ZR20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/45 R20 | 20x9 ET28 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/40 ZR21 | 21x9.5 ET31 | 2.6 | ReifenFelgen |
| Alt. | 285/35 ZR22 | 22x10 ET26 | 2.8 | ReifenFelgen |