BMW 4 Series F32/F33/F36
2013 – 2017 32 Ausstattungen
4 Series 418d
148 hp · B47D20 I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 10 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung148 hp
MotorB47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 95Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
4 Series 420d
188 hp · 2.0L B47D20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0L B47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420d xDrive
188 hp · 2.0L B47D20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0L B47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i
181 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung181 hp
Motor2.0L N20B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i (DBA-4A20)
181 hp · N20B20B I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung181 hp
MotorN20B20B I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i (DBA-4D20)
181 hp · B48B20A I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung181 hp
MotorB48B20A I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i (DBA-4N20)
181 hp · B48B20A I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung181 hp
MotorB48B20A I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i xDrive
181 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung181 hp
Motor2.0L N20B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 420i xDrive (DBA-4D20)
181 hp · B48B20A I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung181 hp
MotorB48B20A I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ReifenFelgen |
4 Series 425d
215 hp · N47D20 I4
225/50 ZR17 94W 7 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung215 hp
MotorN47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 425d
221 hp · B47D20 I4
225/50 ZR17 94W 7 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung221 hp
MotorB47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 428i
241 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung241 hp
Motor2.0L N20B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 428i
240 hp · 2.0L I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 5 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktUSA
Leistung240 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
4 Series 428i xDrive
241 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung241 hp
Motor2.0L N20B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 428i xDrive
240 hp · 2.0L I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 5 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktUSA
Leistung240 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
4 Series 430d
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung255 hp
MotorN57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430d xDrive
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung255 hp
MotorN57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i
245 hp · 2.0L B48B20 I4
225/50 R17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung245 hp
Motor2.0L B48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i
248 hp · B48B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung248 hp
MotorB48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i (DBA-4D20)
248 hp · B48B20B I4
225/40 ZR19 89Y 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung248 hp
MotorB48B20B I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i (DBA-4N20)
248 hp · B48B20B I4
225/40 ZR19 89Y 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktJapan
Leistung248 hp
MotorB48B20B I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i xDrive
248 hp · B48B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung248 hp
MotorB48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 430i xDrive
245 hp · 2.0L B48B20 I4
225/50 R17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung245 hp
Motor2.0L B48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 435d xDrive
308 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung308 hp
MotorN57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 435i
302 hp · 3.0L N55B30 I6
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung302 hp
Motor3.0L N55B30 I6, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 435i
300 hp · 3.0L I6
225/45 R18 91V 5 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktUSA
Leistung300 hp
Motor3.0L I6, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 435i xDrive
302 hp · 3.0L N55B30 I6
225/50 ZR17 94W 8 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktEuropa
Leistung302 hp
Motor3.0L N55B30 I6, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ReifenFelgen |
4 Series 435i xDrive
300 hp · 3.0L I6
225/45 R18 91V 5 Varianten
GenerationF32/F33/F36 2013–2017
MarktUSA
Leistung300 hp
Motor3.0L I6, Benzin
Mittenbohrung72.6 mm
PCD5x120
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ReifenFelgen |
