BMW 7 Series VII (G70)
2022 – 2027 6 Ausstattungen
7 Series 740d xDrive (Saloon (G70))
295 hp · 3.0 L Diesel 3.0 L
245/50 ZR19 7 Varianten
GenerationVII (G70) 2022–2027
MarktEuropa
Leistung295 hp
Motor3.0 L Diesel 3.0 L, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/50 ZR19 | 19x8.5 ET26 | – | ReifenFelgen |
| OE | Vorn255/45 ZR20 | 20x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR20 | 20x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/50 R19 | 19x8.5 ET26 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 R20 | 20x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R20 | 20x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 R21 | 21x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R21 | 21x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR21 | 21x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR21 | 21x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR22 | 22x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR22 | 22x10.5 ET43 | – | ReifenFelgen |
7 Series 740i sDrive (Saloon (G70))
375 hp · 3.0 L Petrol 3.0 L
255/45 ZR20 / 285/40 ZR20 7 Varianten
GenerationVII (G70) 2022–2027
MarktUSA
Leistung375 hp
Motor3.0 L Petrol 3.0 L, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn255/45 ZR20 | 20x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR20 | 20x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/50 ZR19 | 19x8.5 ET26 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/50 R19 | 19x8.5 ET26 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 R20 | 20x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R20 | 20x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 R21 | 21x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R21 | 21x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR21 | 21x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR21 | 21x10.5 ET44 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR22 | 22x9 ET24 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR22 | 22x10.5 ET43 | – | ReifenFelgen |
7 Series 740i xDrive (Saloon (G70))
375 hp · 3.0 L Petrol 3.0 L
x 7 Varianten
GenerationVII (G70) 2022–2027
MarktUSA
Leistung375 hp
Motor3.0 L Petrol 3.0 L, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
7 Series 750e xDrive (Saloon (G70))
483 hp · 3.0 L Hybrid 3.0 L
x 7 Varianten
GenerationVII (G70) 2022–2027
MarktUSA
Leistung483 hp
Motor3.0 L Hybrid 3.0 L, Hybrid
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
7 Series 760i xDrive (Saloon (G70))
536 hp · 4.4 L Petrol 4.4 L
x 7 Varianten
GenerationVII (G70) 2022–2027
MarktUSA
Leistung536 hp
Motor4.4 L Petrol 4.4 L, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25