BMW 8 Series G14/G15/G16 LCI
2022 – 2027 9 Ausstattungen
8 Series 840d xDrive
315 hp · 3.0 L B57D30 I6 Diesel 3.0 L B57D30 I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 8 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
Leistung315 hp
Motor3.0 L B57D30 I6 Diesel 3.0 L B57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series 840d xDrive 3DA-GW30
315 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 6 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktJapan
Leistung315 hp
Motor3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series 840i
335 hp · 3.0 L B58B30 I6 Petrol 3.0 L B58B30 I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 8 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktUSA
Leistung335 hp
Motor3.0 L B58B30 I6 Petrol 3.0 L B58B30 I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series 840i 3BA-AE30
335 hp · 3.0 L B58B30C I6 Petrol 3.0 L B58B30C I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 6 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L B58B30C I6 Petrol 3.0 L B58B30C I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series 840i 3BA-GV30
335 hp · 3.0 L B58B30C I6 Petrol 3.0 L B58B30C I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 6 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L B58B30C I6 Petrol 3.0 L B58B30C I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series 840i xDrive
335 hp · 3.0 L B58B30 I6 Petrol 3.0 L B58B30 I6
245/45 ZR18 / 275/40 ZR18 8 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktUSA
Leistung335 hp
Motor3.0 L B58B30 I6 Petrol 3.0 L B58B30 I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45 ZR18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 ZR18 | 18x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/45 R18 | 18x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series M850i xDrive
523 hp · 4.4 L N63B44 V8 Petrol 4.4 L N63B44 V8
245/35 ZR20 / 275/30 ZR20 2 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktLateinamerika
Leistung523 hp
Motor4.4 L N63B44 V8 Petrol 4.4 L N63B44 V8, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series M850i xDrive 3BA-BC44
523 hp · 4.4 L N63B44D V8 Petrol 4.4 L N63B44D V8
245/35 ZR20 / 275/30 ZR20 4 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktJapan
Leistung523 hp
Motor4.4 L N63B44D V8 Petrol 4.4 L N63B44D V8, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
8 Series M850i xDrive 3BA-GV44
523 hp · 4.4 L N63B44D V8 Petrol 4.4 L N63B44D V8
245/35 ZR20 / 275/30 ZR20 4 Varianten
GenerationG14/G15/G16 LCI 2022–2027
MarktJapan
Leistung523 hp
Motor4.4 L N63B44D V8 Petrol 4.4 L N63B44D V8, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/35 ZR20 | 20x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/30 ZR20 | 20x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/40 R19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 R19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen | |
| Alt. | 245/40 R19 | 19x8 ET30 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn245/40 ZR19 | 19x8 ET26 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR19 | 19x9 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |