Dodge Dakota DN II
1997–2004 3 AusstattungenDakota 2.5i 118 hp · I4 215/75R15 99S 7 Varianten
- Generation
- DN II · 1997–2004
- Leistung
- 118 hp
- Motor
- I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 6x114.3
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 215/75R15 99S | Felge 15x6 ET37 | 2.2 bar |
| 235/75R15 101S | Felge 15x7 ET38.1 | 2.4 bar |
| 235/70R16 101S | Felge 16x7 ET35 | 2.4 bar |
| 235/65R17 99T | Felge 17x7 ET35 | 2.5 bar |
| 235/60R18 98T | Felge 18x7 ET35 | 2.5 bar |
| 235/55R19 97H | Felge 19x7.5 ET30 | 2.6 bar |
| 255/45R20 99V | Felge 20x8 ET25 | 2.8 bar |
So lesen Sie 99S: 99 ist der Lastindex (bis 775 kg je Reifen), S der Geschwindigkeitsindex (bis 180 km/h). ET37 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Dakota 3.9i 173 hp · V6 235/75R15 101S 7 Varianten
- Generation
- DN II · 1997–2004
- Leistung
- 173 hp
- Motor
- V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 6x114.3
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/75R15 101S | Felge 15x7 ET38.1 | 2.4 bar |
| 255/70R15 101T | Felge 15x8 ET25.4 | 2.4 bar |
| 255/65R16 101T | Felge 16x8 ET25 | 2.6 bar |
| 255/60R17 100T | Felge 17x8 ET25 | 2.6 bar |
| 255/55R18 99H | Felge 18x8 ET25 | 2.7 bar |
| 255/50R19 99H | Felge 19x8.5 ET15 | 2.7 bar |
| 265/45R20 99V | Felge 20x9 ET10 | 2.9 bar |
So lesen Sie 101S: 101 ist der Lastindex (bis 825 kg je Reifen), S der Geschwindigkeitsindex (bis 180 km/h). ET38.1 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Dakota 5.9i 247 hp · V8 255/65R16 101T 7 Varianten
- Generation
- DN II · 1997–2004
- Leistung
- 247 hp
- Motor
- V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 6x114.3
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/65R16 101T | Felge 16x8 ET25.4 | 2.6 bar |
| 255/55R17 103H | Felge 17x9 ET25.4 | 2.8 bar |
| 275/60R16 101T | Felge 16x8.5 ET20 | 2.6 bar |
| 275/55R17 101H | Felge 17x8.5 ET15 | 2.8 bar |
| 275/50R19 100H | Felge 19x8.5 ET15 | 2.8 bar |
| 275/45R19 99V | Felge 19x9 ET10 | 2.9 bar |
| 285/40R20 101V | Felge 20x10 ET0 | 3 bar |
So lesen Sie 101T: 101 ist der Lastindex (bis 825 kg je Reifen), T der Geschwindigkeitsindex (bis 190 km/h). ET25.4 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.