Dodge Ram 1500 II (BR, BE)
1994–2001 2 AusstattungenRam 1500 3.9 +1 Variante 235 hp · 3.9L V6 225/75R16 110S 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 5.2
- Generation
- BR/BE · 1994–2001
- Leistung
- 235 hp
- Motor
- 3.9L V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 77.8 mm
- Lochkreis
- 5x139.7
- Gewinde
- 1/2" - 20 UNF
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 225/75R16 110S | Felge 16x6.5 ET31 | 3 bar |
| 245/75R16 112S | Felge 16x7 ET31 | 3 bar |
| 245/70R17 111T | Felge 17x7 ET25.4 | 3.2 bar |
| 265/60R18 110T | Felge 18x8 ET25 | 3.2 bar |
| 265/55R19 110T | Felge 19x8 ET20 | 3.4 bar |
| 275/50R19 108H | Felge 19x8.5 ET20 | 3.4 bar |
| 285/50R20 108H | Felge 20x9 ET10 | 3.4 bar |
| 305/45R20 106V | Felge 20x10 ET0 | 3.6 bar |
So lesen Sie 110S: 110 ist der Lastindex (bis 1.060 kg je Reifen), S der Geschwindigkeitsindex (bis 180 km/h). ET31 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.