Ford F-350 IV (P558) Super Duty Facelift
2020 – 2023 Markt: USA 9 Ausstattungen
F-350 6.2i 4x2 SRW
385 hp · 6.2L V8 Flex-Fuel
245/75 R17 121S 4 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung385 hp
Motor6.2L V8 Flex-Fuel
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 121R | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
F-350 6.2i 4x4 SRW
385 hp · 6.2L V8 Flex-Fuel
245/75 R17 121S 6 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung385 hp
Motor6.2L V8 Flex-Fuel
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 125R | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R20 126R | 20x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 121R | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 125R | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 285/75 R18 129Q | 18x8 ET40 | 4 | ReifenFelgen |
F-350 6.2i DRW
385 hp · 6.2L V8 Flex-Fuel
245/75 R17 118S 1 Variante
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung385 hp
Motor6.2L V8 Flex-Fuel
Mittenbohrung142 mm
PCD8x200
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 118S | 17x6.5 ET142 | 5.5 | ReifenFelgen |
F-350 6.7D 4x2 SRW
475 hp · 6.7L V8
245/75 R17 121S 4 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung475 hp
Motor6.7L V8, Diesel
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
F-350 6.7D 4x4 SRW
475 hp · 6.7L V8
245/75 R17 121S 6 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung475 hp
Motor6.7L V8, Diesel
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R20 | 20x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 285/75 R18 129Q | 18x8 ET40 | 4 | ReifenFelgen |
F-350 6.7D DRW
475 hp · 6.7L V8
245/75 R17 118S 1 Variante
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung475 hp
Motor6.7L V8, Diesel
Mittenbohrung142 mm
PCD8x200
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 118S | 17x6.5 ET142 | 5.5 | ReifenFelgen |
F-350 7.3 4x2 SRW
430 hp · 7.3L V8
245/75 R17 121S 4 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung430 hp
Motor7.3L V8, Benzin
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R18 123S | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
F-350 7.3 4x4 SRW
430 hp · 7.3L V8
245/75 R17 121S 6 Varianten
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung430 hp
Motor7.3L V8, Benzin
Mittenbohrung124.9 mm
PCD8x170
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 121S | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/65 R20 | 20x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 265/70 R17 | 17x7.5 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 275/70 R18 | 18x8 ET40 | 5.5 | ReifenFelgen |
| 285/75 R18 129Q | 18x8 ET40 | 4 | ReifenFelgen |
F-350 7.3 DRW
430 hp · 7.3L V8
245/75 R17 118S 1 Variante
GenerationIV (P558) Super Duty Facelift 2020–2023
Leistung430 hp
Motor7.3L V8, Benzin
Mittenbohrung142 mm
PCD8x200
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/75 R17 118S | 17x6.5 ET142 | 5.5 | ReifenFelgen |