Hyundai Accent IV (RB/RC)
2010 – 2023 7 Ausstattungen
Accent 1.4i
106 hp · 1.4L G4FA I4
175/70 R14 84T 8 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktEuropa
Leistung106 hp
Motor1.4L G4FA I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5 ET39 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET43 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET46 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET48 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R16 87H | 16x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
Accent 1.6 CRDi
126 hp · D4FB I4
175/70 R14 84T 6 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktAustralien
Leistung126 hp
MotorD4FB I4, Diesel
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET43 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88T | 15x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET48 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 87H | 16x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
Accent 1.6 GDi
138 hp · G4FD I4
175/70 R14 84T 6 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktUSA
Leistung138 hp
MotorG4FD I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET46 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 85V | 17x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
Accent 1.6 GDi
138 hp · G4FD I4
195/50 R16 84H 6 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktAustralien
Leistung138 hp
MotorG4FD I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 85V | 17x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
Accent 1.6 MPi
121 hp · G4FC I4
175/70 R14 84T 6 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktAustralien
Leistung121 hp
MotorG4FC I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET43 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88T | 15x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET48 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R16 87H | 16x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
Accent 1.6i
122 hp · 1.6L G4FC I4
175/70 R14 84T 8 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktEuropa
Leistung122 hp
Motor1.6L G4FC I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET43 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 87H | 15x6 ET46 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET48 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R16 87H | 16x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 85V | 17x6.5 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen |
Accent 1.6i
138 hp · G4FD I4
175/70 R14 84T 10 Varianten
GenerationIV (RB/RC) 2010–2023
MarktSüdkorea
Leistung138 hp
MotorG4FD I4, Benzin
Mittenbohrung54.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84T | 14x5 ET39 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R14 84T | 14x5.5 ET43 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x5.5 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET46 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/65 R15 88H | 15x6 ET48 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 195/50 R16 84H | 16x6 ET52 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 87V | 16x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 85V | 17x6.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |