Lexus GS L10
2012 – 2015 10 Ausstattungen
GS GS250
207 hp · 2.5L 4GR-FSE V6
235/40 ZR19 92Y / 265/35 ZR19 94Y 4 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktEuropa
Leistung207 hp
Motor2.5L 4GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS250 (DBA-GRL11)
212 hp · 4GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktJapan
Leistung212 hp
Motor4GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS300h (DAA-AWL10)
176 hp · 2AR-FSE I4
225/50 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktJapan
Leistung176 hp
Motor2AR-FSE I4, Hybrid
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS350
306 hp · 2GR-FSE V6
235/40 ZR19 92Y / 235/40 ZR19 92Y 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktUSA
Leistung306 hp
Motor2GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR19 94Y | 19x9 ET60 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS350
312 hp · 3.5L 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 4 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktEuropa
Leistung312 hp
Motor3.5L 2GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS350 (DBA-GRL10)
314 hp · 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktJapan
Leistung314 hp
Motor2GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS350 (DBA-GRL15)
314 hp · 2GR-FSE V6
225/50 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktJapan
Leistung314 hp
Motor2GR-FSE V6, Benzin
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS450h
338 hp · 3.5L 2GR-FSE V6
235/40 ZR19 94Y / 265/35 ZR19 96Y 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktUSA
Leistung338 hp
Motor3.5L 2GR-FSE V6, Hybrid
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR19 96Y | 19x9 ET60 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn245/35 ZR20 93Y | 20x9 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR20 95Y | 20x10 ET50 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94W | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
GS GS450h
340 hp · 3.5L 2GR-FXE V6
225/50 R17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktEuropa
Leistung340 hp
Motor3.5L 2GR-FXE V6, Hybrid
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R18 94W | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x9 ET60 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 94Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 245/35 ZR20 93Y | 20x10 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
GS GS450h (DAA-GWL10)
291 hp · 2GR-FXE V6
225/50 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationL10 2012–2015
MarktJapan
Leistung291 hp
Motor2GR-FXE V6, Hybrid
Mittenbohrung60.1 mm
PCD5x114.3
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 94Y | 18x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x8 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 92Y | 19x9 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |