Mercedes-Benz E-Class All-Terrain S214
2023 – 2027 5 Ausstattungen
E-Class All-Terrain E 220 d 4MATIC (Estate, 5d (S214))
194 hp · 2.0 L OM654 DE20 I4 Diesel 2.0 L OM654 DE20 I4
235/55 ZR18 6 Varianten
GenerationS214 2023–2027
MarktEuropa
Leistung194 hp
Motor2.0 L OM654 DE20 I4 Diesel 2.0 L OM654 DE20 I4, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 ZR18 | 18x8 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
E-Class All-Terrain E 220 d 4MATIC 3CA-214214 (Estate, 5d (S214))
194 hp · 2.0 L OM654 DE20 I4 Diesel 2.0 L OM654 DE20 I4
255/45 ZR19 6 Varianten
GenerationS214 2023–2027
MarktJapan
Leistung194 hp
Motor2.0 L OM654 DE20 I4 Diesel 2.0 L OM654 DE20 I4, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ReifenFelgen |
E-Class All-Terrain E 300 de 4MATIC (Estate, 5d (S214))
308 hp · 2.0 L OM654 DE20 I4 Hybrid 2.0 L OM654 DE20 I4
255/45 ZR19 / 285/40 ZR19 3 Varianten
GenerationS214 2023–2027
MarktEuropa
Leistung308 hp
Motor2.0 L OM654 DE20 I4 Hybrid 2.0 L OM654 DE20 I4, Hybrid
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn245/45 R19 | 19x8.5 ET35 | – | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 R19 | 19x9.5 ET51 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ReifenFelgen |
E-Class All-Terrain E 450 4MATIC (Estate, 5d (S214))
375 hp · 3.0 L M256 E30 I6 Petrol 3.0 L M256 E30 I6
235/55 ZR18 6 Varianten
GenerationS214 2023–2027
MarktUSA
Leistung375 hp
Motor3.0 L M256 E30 I6 Petrol 3.0 L M256 E30 I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 ZR18 | 18x8 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
E-Class All-Terrain E 450 d 4MATIC (Estate, 5d (S214))
362 hp · 3.0 L OM656 DE30 I6 Diesel 3.0 L OM656 DE30 I6
235/55 ZR18 6 Varianten
GenerationS214 2023–2027
MarktEuropa
Leistung362 hp
Motor3.0 L OM656 DE30 I6 Diesel 3.0 L OM656 DE30 I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 ZR18 | 18x8 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET32 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ReifenFelgen |