Mercedes-Benz E-Class AMG Br212
2009–2013 1 AusstattungE-Class AMG E 63 AMG 518 hp · 6.2L M 156.985 V8 255/40R18 99V / 255/40R18 99V 6 Varianten
- Generation
- Br212 · 2009–2013
- Leistung
- 518 hp
- Motor
- 6.2L M 156.985 V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| Vorn255/40R18 99V | Felge 18x9 ET37 | 2.3 bar |
| Hinten255/40R18 99V | Felge 18x9.5 ET52 | 2.3 bar |
| Vorn255/40R18 99Y | Felge 18x9 ET37 | 2.3 bar |
| Hinten285/35R18 101Y | Felge 18x9.5 ET52 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R18 99V | Felge 18x9 ET37 | 2.3 bar |
| Hinten285/35R18 101V | Felge 18x9.5 ET52 | 2.5 bar |
| Vorn255/35R19 96Y | Felge 19x9 ET37 | 2.5 bar |
| Hinten285/30R19 98Y | Felge 19x9.5 ET52 | 2.7 bar |
| Vorn255/35R19 96V | Felge 19x9 ET37 | 2.5 bar |
| Hinten285/30R19 98Y | Felge 19x9.5 ET52 | 2.7 bar |
| Vorn255/30R20 94Z | Felge 20x9 ET35 | 2.6 bar |
| Hinten285/25R20 96Z | Felge 20x10 ET45 | 2.8 bar |
So lesen Sie 99V: 99 ist der Lastindex (bis 775 kg je Reifen), V der Geschwindigkeitsindex (bis 240 km/h). ET37 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.