Mercedes-Benz EQE V295
2022 – 2027 8 Ausstattungen
EQE EQE 280 (Saloon (V295))
215 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktEuropa
Leistung215 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 300 (Saloon (V295))
241 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktLateinamerika
Leistung241 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 320 4MATIC (Saloon (V295))
315 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktUSA
Leistung315 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 320+ (Saloon (V295))
315 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktUSA
Leistung315 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 350 4MATIC (Saloon (V295))
288 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktUSA
Leistung288 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 350+ (Saloon (V295))
288 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktUSA
Leistung288 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 350+ ZAA-295121C (Saloon (V295))
288 hp · EM0027 Electric EM0027
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktJapan
Leistung288 hp
MotorEM0027 Electric EM0027, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |
EQE EQE 500 4MATIC (Saloon (V295))
402 hp · Electric
255/45 ZR19 7 Varianten
GenerationV295 2022–2027
MarktUSA
Leistung402 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 235/50 R19 | 19x8 ET45 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET47 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 ZR20 | 20x10 ET66 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 255/40 R20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn255/35 ZR21 | 21x9 ET50 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/30 ZR21 | 21x10 ET66 | – | ReifenFelgen |