Mercedes-Benz EQS SUV X296
2022 – 2027 6 Ausstattungen
EQS SUV EQS 450 4Matic (SUV, 5d (X296))
355 hp · Electric
265/50 R20 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktUSA
Leistung355 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
EQS SUV EQS 450 4Matic ZAA-296624 (SUV, 5d (X296))
355 hp · Electric
265/50 R20 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktJapan
Leistung355 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
EQS SUV EQS 450+ (SUV, 5d (X296))
355 hp · Electric
265/50 R20 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktUSA
Leistung355 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen |
EQS SUV EQS 500 4Matic (SUV, 5d (X296))
443 hp · Electric
265/50 R20 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktEuropa
Leistung443 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
EQS SUV EQS 580 4Matic (SUV, 5d (X296))
536 hp · Electric
265/50 R20 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktUSA
Leistung536 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen |
EQS SUV EQS 580 4Matic ZAA-296644 (SUV, 5d (X296))
536 hp · Electric
275/45 R21 7 Varianten
GenerationX296 2022–2027
MarktJapan
Leistung536 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 265/50 R20 | 20x8.5 ET29 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | 275/45 R21 | 21x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Alt. | Vorn275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R22 | 22x10 ET34 | – | ReifenFelgen | |
| Alt. | 275/40 R22 | 22x9.5 ET30 | – | ReifenFelgen |