Zum Inhalt springen

Opel Astra 2008: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2008 Opel Astra.

Größentabellen

20 Ausstattungen im Jahr 2008

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten.

Opel Astra H (A04) Facelift

2007 – 2009 20 Ausstattungen

Astra 1.3 CDTI

89 hp · 1.3L Z13DTH I4 195/60 R15 88T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung89 hp
Motor1.3L Z13DTH I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.4i 4lug

74 hp · 1.4L Z14XEL I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung74 hp
Motor1.4L Z14XEL I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/60 R16 86T16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/55 R16 89T16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 4x1002ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x6.5 ET37 4x1002ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002ReifenFelgen

Astra 1.4i 4lug

89 hp · 1.4L Z14XEP I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung89 hp
Motor1.4L Z14XEP I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/60 R16 86T16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/55 R16 89T16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 4x1002ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 4x1002ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002ReifenFelgen

Astra 1.4i 5lug

74 hp · 1.4L Z14XEL I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung74 hp
Motor1.4L Z14XEL I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.4i 5lug

89 hp · 1.4L Z14XEP I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung89 hp
Motor1.4L Z14XEP I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.6 Turbo

177 hp · 1.6L Z16LET I4 205/55 R16 91V 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung177 hp
Motor1.6L Z16LET I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91V16x6.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen
235/35 R19 91W19x8 ET43 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 1.6i

114 hp · 1.6L Z16XER I4 195/65 R15 91H 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung114 hp
Motor1.6L Z16XER I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91H15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.6i 4lug

103 hp · 1.6L Z16XE1 Z16XEP I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung103 hp
Motor1.6L Z16XE1 Z16XEP I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
185/60 R16 86H16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
195/55 R16 89H16x6.5 ET35 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 4x1002ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 4x1002ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 4x1002ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 4x1002.3ReifenFelgen

Astra 1.6i 5lug

103 hp · 1.6L Z16XE1 Z16XEP I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung103 hp
Motor1.6L Z16XE1 Z16XEP I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.7 CTDI

123 hp · 1.7L Z17DTR I4 205/55 R16 91H 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung123 hp
Motor1.7L Z17DTR I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 1.7 CTDI

79 hp · 1.7L Z17DTL I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung79 hp
Motor1.7L Z17DTL I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 1.7 CTDI

99 hp · 1.7L Z17DTH I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung99 hp
Motor1.7L Z17DTH I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
195/60 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
185/65 R15 88T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 1.7 CTDI

109 hp · 1.7L Z17DTR Z17DTJ I4 195/65 R15 91T 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung109 hp
Motor1.7L Z17DTR Z17DTJ I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91T15x6.5 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.1ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.1ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 1.8i

138 hp · 1.8L Z18XER I4 195/65 R15 91H 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung138 hp
Motor1.8L Z18XER I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91H15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.8i

123 hp · 1.8L Z18XE I4 195/65 R15 91H 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung123 hp
Motor1.8L Z18XE I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
195/65 R15 91H15x6.5 ET35 5x1102ReifenFelgen
195/60 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
185/65 R15 88H15x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen

Astra 1.9 CTDI

118 hp · 1.9L Z19DT I4 205/55 R16 91H 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung118 hp
Motor1.9L Z19DT I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91H16x6.5 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x6.5 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.6ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.6ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.6ReifenFelgen

Astra 1.9 CTDI

148 hp · 1.9L Z19DTH I4 205/55 R16 91V 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung148 hp
Motor1.9L Z19DTH I4, Diesel
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91V16x6.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
205/50 R17 89V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.6ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.6ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.6ReifenFelgen

Astra 2.0 Turbo

197 hp · 2.0L Z20LER I4 205/55 R16 91V 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung197 hp
Motor2.0L Z20LER I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91V16x6.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.6ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.6ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen
235/35 R19 91W19x8 ET43 5x1102.6ReifenFelgen
235/35 ZR19 91Y19x8 ET43 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 2.0 Turbo

168 hp · 2.0L Z20LEL I4 205/55 R16 91V 10 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung168 hp
Motor2.0L Z20LEL I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91V16x6.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
205/55 R17 89V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.5ReifenFelgen
215/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.5ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET35 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91V17x7 ET39 5x1102.3ReifenFelgen
225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x1102.3ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.5ReifenFelgen
235/35 R19 91W19x8 ET43 5x1102.5ReifenFelgen

Astra 2.0 Turbo

237 hp · 2.0L Z20LEH I4 205/50 R17 93W 6 Varianten
GenerationH (A04) Facelift 2007–2009
Leistung237 hp
Motor2.0L Z20LEH I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/50 R17 93W17x7 ET39 5x1102.4ReifenFelgen
225/45 R17 91W17x7 ET39 5x1102.4ReifenFelgen
225/45 R17 91W17x7.5 ET37 5x1102.4ReifenFelgen
225/40 R18 92W18x7.5 ET37 5x1102.4ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x8 ET39 5x1102.4ReifenFelgen
235/35 ZR19 91Y19x8 ET43 5x1102.4ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.