Opel Calibra I
1990 – 1997 Markt: Europa 4 Ausstattungen
Calibra 2.0 Turbo
204 hp · 2.0L C20LET I4
205/50 ZR16 / 225/45 ZR16 3 Varianten
GenerationI 1990–1997
Leistung204 hp
Motor2.0L C20LET I4, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn205/50 ZR16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| Hinten225/45 ZR16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| 215/40 ZR17 | 17x7.5 ET40 | – | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR17 | 17x8 ET30 | – | ReifenFelgen |
Calibra 2.0i
135 hp · 2.0L X20XEV I4
195/60 R15 7 Varianten
GenerationI 1990–1997
Leistung135 hp
Motor2.0L X20XEV I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 15x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/55 R15 | 15x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 | 16x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| 205/40 R17 | 17x7.5 ET40 | – | ReifenFelgen |
| 215/40 R17 | 17x7.5 ET40 | – | ReifenFelgen |
Calibra 2.0i
118 hp · 2.0L C20NE I4
175/70 R14 7 Varianten
GenerationI 1990–1997
Leistung118 hp
Motor2.0L C20NE I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 14x5.5 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 195/60 R14 | 14x5.5 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 195/60 R15 | 15x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/55 R15 | 15x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 | 16x6 ET49 | – | ReifenFelgen |
| 205/50 R16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| 205/45 R16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
Calibra 2.5i
174 hp · 2.5L X25XE V6
205/50 ZR16 3 Varianten
GenerationI 1990–1997
Leistung174 hp
Motor2.5L X25XE V6, Benzin
Mittenbohrung65.1 mm
PCD5x110
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 ZR16 | 16x7 ET42 | – | ReifenFelgen |
| 215/40 ZR17 | 17x7.5 ET40 | – | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR17 | 17x8 ET30 | – | ReifenFelgen |