Porsche 718 I (982)
2016 – 2025 Markt: Europa 52 Ausstattungen
718 2.0 Boxster
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktUSA
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster 3BA-982M20
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster 3BA-982NA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster 3BA-982PA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster 3BA-982SA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster 7BA-982M20G
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster ABA-982H1
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster ABA-982J1
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster T
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 2 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktUSA
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster T 3BA-982M20
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 2 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster T 3BA-982NA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 2 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster T 3BA-982PA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 2 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Boxster T 7BA-982M20G
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/35 ZR20 / 265/35 ZR20 2 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktUSA
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman 3BA-982M20
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman 3BA-982NA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman 3BA-982PA
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman 7BA-982M20G
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 R19 | 19x10 ET45 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET40 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10 ET45 | 2.3 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/35 ZR20 | 20x8.5 ET57 | 2.3 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR20 | 20x10.5 ET47 | 2.3 | ReifenFelgen |
718 2.0 Cayman ABA-982H1
296 hp · 2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4
235/45 ZR18 / 265/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (982) 2016–2025
MarktJapan
Leistung296 hp
Motor2.0 L MDD.PB F4 Petrol 2.0 L MDD.PB F4, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn235/45 ZR18 | 18x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 ZR18 | 18x9.5 ET49 | 2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/45 R18 | 18x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/45 R18 | 18x9.5 ET49 | 2.2 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 ZR19 | 19x8 ET57 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten265/40 ZR19 | 19x10 ET45 | 2.1 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn235/40 R19 | 19x8 ET57 | 2.2 | ReifenFelgen |
