Porsche 911 VI (996)
1997 – 2006 Markt: Europa 4 Ausstattungen
911 3.4 Carrera 2
296 hp · M 96/01 F6
205/50 ZR17 89W / 255/40 ZR17 90W 3 Varianten
GenerationVI (996) 1997–2006
Leistung296 hp
MotorM 96/01 F6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn205/50 ZR17 89W | 17x7 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten255/40 ZR17 90W | 17x9 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn205/50 R17 89T | 17x7 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten225/45 R17 90T | 17x8.5 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn225/40 ZR18 88Y | 18x7.5 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten265/35 ZR18 91Y | 18x10 ET65 | 3 | ReifenFelgen |
911 3.4 Carrera 2 WLS
315 hp · M 96/01S F6
205/50 ZR17 89W 3 Varianten
GenerationVI (996) 1997–2006
Leistung315 hp
MotorM 96/01S F6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 ZR17 89W | 17x9 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 R17 89T | 17x8.5 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 88Y | 18x10 ET65 | 2.5 | ReifenFelgen |
911 3.4 Carrera 4
296 hp · M 96/01 F6
205/50 R17 89T 3 Varianten
GenerationVI (996) 1997–2006
Leistung296 hp
MotorM 96/01 F6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89T | 17x8.5 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 89W | 17x9 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 88Y | 18x10 ET65 | 2.5 | ReifenFelgen |
911 3.4 Carrera 4 WLS
315 hp · M 96/01S F6
205/50 R17 89T 3 Varianten
GenerationVI (996) 1997–2006
Leistung315 hp
MotorM 96/01S F6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89T | 17x8.5 ET50 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 89W | 17x9 ET55 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 88Y | 18x10 ET65 | 2.5 | ReifenFelgen |