Seat Ibiza 6K
1993 – 1999 Markt: Europa 10 Ausstattungen
Ibiza 1.0i
50 hp · ALL AER ALD ANV AUC I4
155/80 R13 76Q 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung50 hp
MotorALL AER ALD ANV AUC I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 155/80 R13 76Q | 13x5 ET35 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 76Q | 13x5 ET35 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 76Q | 13x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 76Q | 14x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 76Q | 14x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.4 MPI
59 hp · AKV AEX ANW AKK AUD I4
155/80 R13 76Q 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung59 hp
MotorAKV AEX ANW AKK AUD I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 155/80 R13 76Q | 13x5 ET35 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 76Q | 13x5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 76Q | 13x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/65 R14 76Q | 14x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 76Q | 14x5.5 ET38 | 2.1 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.4 MPI GT
99 hp · AFH I4
185/60 R14 78H 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung99 hp
MotorAFH I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 78H | 14x6 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 78H | 15x6 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 79H | 15x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 185/50 R16 78H | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.6 MPI 16V
99 hp · AFT AUR AEH AKL APF I4
185/60 R14 78H 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung99 hp
MotorAFT AUR AEH AKL APF I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 78H | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 78H | 14x6 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 78H | 15x6 ET41 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 78H | 15x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.9 D
67 hp · 1Y I4
175/70 R13 78R 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung67 hp
Motor1Y I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/70 R13 78R | 13x5 ET35 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 78R | 13x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 175/65 R14 78R | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 78R | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 78R | 15x6 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.9 SDI
63 hp · AEY I4
155/80 R13 78R 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung63 hp
MotorAEY I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 155/80 R13 78R | 13x5 ET35 | 2.1 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 78R | 13x5 ET35 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 175/70 R13 78R | 13x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 175/65 R14 78R | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 78R | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.9 TDI
89 hp · AHU AGR I4
185/60 R14 79H 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung89 hp
MotorAHU AGR I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 79H | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 79H | 15x6 ET38 | 2.3 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 79H | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 185/50 R16 79H | 16x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
Ibiza 1.9 TDI GT
109 hp · AFN ASV ASK I4
185/60 R14 79H 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung109 hp
MotorAFN ASV ASK I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 79H | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 79H | 14x6 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 79H | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 79H | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
Ibiza 2.0 MPI GTI
114 hp · AGG I4
185/60 R14 78H 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung114 hp
MotorAGG I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 78H | 14x5.5 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/60 R14 78H | 14x6 ET38 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 185/55 R15 78H | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 78H | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
Ibiza 2.0i Cupra
148 hp · ABF I4
185/55 R15 80V 5 Varianten
Generation6K 1993–1999
Leistung148 hp
MotorABF I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD4x100
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 80V | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/50 R15 80V | 15x6 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 195/45 R16 80V | 16x6.5 ET38 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 ZR16 83W | 16x7 ET35 | 2.6 | ReifenFelgen |