Skoda Kodiaq NS7
2016 – 2021 5 Ausstattungen
Kodiaq 1.4TSI
148 hp · 1.4L CZEA I4
215/65 R17 99V 7 Varianten
GenerationNS7 2016–2021
Leistung148 hp
Motor1.4L CZEA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 99V | 17x6.5 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 215/65 R17 99V | 17x7 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/55 R18 100V | 18x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x8 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
Kodiaq 1.4TSI
123 hp · 1.4L CZCA I4
215/65 R17 99V 7 Varianten
GenerationNS7 2016–2021
Leistung123 hp
Motor1.4L CZCA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 99V | 17x6.5 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 215/65 R17 99V | 17x7 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/55 R18 100V | 18x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x8 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
Kodiaq 2.0TDI
188 hp · 2.0L DFHA I4
235/55 R18 100V 7 Varianten
GenerationNS7 2016–2021
Leistung188 hp
Motor2.0L DFHA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100V | 18x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 215/65 R17 99V | 17x7 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x8 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101W | 20x8.5 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
Kodiaq 2.0TDI
148 hp · 2.0L DFGA I4
235/55 R18 100V 7 Varianten
GenerationNS7 2016–2021
Leistung148 hp
Motor2.0L DFGA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100V | 18x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 215/65 R17 99V | 17x7 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x8 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101W | 20x8.5 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |
Kodiaq 2.0TSI
177 hp · 2.0L CZPA I4
235/55 R18 100V 7 Varianten
GenerationNS7 2016–2021
Leistung177 hp
Motor2.0L CZPA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100V | 18x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 215/65 R17 99V | 17x7 ET40 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/50 R19 99V | 19x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x7.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 235/45 R20 100V | 20x8 ET41 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101W | 20x8.5 ET38 | 2.4 | ReifenFelgen |