Zum Inhalt springen

Skoda Octavia 2019: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2019 Skoda Octavia.

2019 Skoda Octavia Reifengrößen

Lochkreis
Größentabellen

16 Ausstattungen im Jahr 2019

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten.

Skoda Octavia Mk3 A7 (5E) Facelift

2017 – 2022 16 Ausstattungen

Octavia 1.0TSI

114 hp · 1.0L CHZD I3 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung114 hp
Motor1.0L CHZD I3, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
195/65 R15 91H15x6 ET43 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen

Octavia 1.2TSI

114 hp · 1.2L I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktChina
Leistung114 hp
Motor1.2L I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.4TSI

148 hp · 1.4L CHPB I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor1.4L CHPB I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
195/65 R15 91H15x6 ET43 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen

Octavia 1.4TSI

138 hp · 1.4L CHPB I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktNaher Osten
Leistung138 hp
Motor1.4L CHPB I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
195/65 R15 91H15x6 ET43 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen

Octavia 1.4TSI

148 hp · 1.4L I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktChina
Leistung148 hp
Motor1.4L I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.5 MPI

111 hp · 1.5L I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktChina
Leistung111 hp
Motor1.5L I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.5 MPI

114 hp · 1.5L I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktChina
Leistung114 hp
Motor1.5L I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.5TGI

129 hp · 1.5L CJSA I4 Petrol-Natural 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung129 hp
Motor1.5L CJSA I4 Petrol-Natural, Gas
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.5TSI

148 hp · 1.5L DADA I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor1.5L DADA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 1.6MPI

109 hp · 1.6L CWVA I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung109 hp
Motor1.6L CWVA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
195/65 R15 91H15x6 ET43 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen

Octavia 1.6TDI

114 hp · 1.6L DDYA I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung114 hp
Motor1.6L DDYA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
195/65 R15 91H15x6 ET43 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen

Octavia 1.8TSI

177 hp · 1.8L CJSA I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung177 hp
Motor1.8L CJSA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 2.0TDI

181 hp · 2.0L DJGA I4 225/45 ZR17 91Y 5 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung181 hp
Motor2.0L DJGA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/45 ZR17 91Y17x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 2.0TDI

148 hp · 2.0L CKFC I4 205/55 R16 91H 7 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor2.0L CKFC I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R16 91H16x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/55 R16 91V16x6.5 ET46 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 2.0TSI

241 hp · 2.0L DHGA I4 225/40 ZR18 92Y 5 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung241 hp
Motor2.0L DHGA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen

Octavia 2.0TSI

188 hp · 2.0L I4 225/45 ZR17 91Y 5 Varianten
GenerationMk3 A7 (5E) Facelift 2017–2022
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
225/45 ZR17 91Y17x7 ET49 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET45 5x1122.2ReifenFelgen
205/50 R17 93H17x6 ET48 5x1122.2ReifenFelgen
225/40 ZR18 92Y18x7.5 ET51 5x1122.2ReifenFelgen
225/35 ZR19 88Y19x7.5 ET51 5x1122.4ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.