Smart Fortwo I (W450)
1998 – 2007 4 Ausstattungen
Fortwo 0.6
54 hp · 0.6 L I3 Petrol 0.6 L I3
145/65 R15 / 155/60 R15 4 Varianten
GenerationI (W450) 1998–2007
MarktEuropa
Leistung54 hp
Motor0.6 L I3 Petrol 0.6 L I3, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD3x112.5
GewindeM12 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn145/65 R15 | 15x3.5 ET20 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten155/60 R15 | 15x4 ET17 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn145/65 R15 | 15x3.5 ET20 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5 ET29 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn145/65 R15 | 15x3.5 ET20 | – | ReifenFelgen |
| Hinten155/60 R15 | 15x4 ET17 | – | ReifenFelgen | |
| OE | 145/65 R15 | 15x3.5 ET20 | – | ReifenFelgen |
Fortwo 0.7
60 hp · 0.7 L I3 Petrol 0.7 L I3
135/70 R15 / 175/55 R15 5 Varianten
GenerationI (W450) 1998–2007
MarktEuropa
Leistung60 hp
Motor0.7 L I3 Petrol 0.7 L I3, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD3x112.5
GewindeM12 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn135/70 R15 | 15x3.5 ET20 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5.5 ET-1 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn145/65 R15 | 15x4 ET27 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5.5 ET-1 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn175/55 R15 | 15x5 ET34 | – | ReifenFelgen |
| Hinten195/50 R15 | 15x6.5 ET-1 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn175/50 R16 | 16x5.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten205/45 R16 | 16x6.5 ET-1 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn175/50 R16 | 16x5.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten225/35 R17 | 17x8 ET-15 | – | ReifenFelgen |
Fortwo 0.7 Brabus
74 hp · 0.7 L I3 Petrol 0.7 L I3
175/55 R15 / 175/55 R15 3 Varianten
GenerationI (W450) 1998–2007
MarktEuropa
Leistung74 hp
Motor0.7 L I3 Petrol 0.7 L I3, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD3x112.5
GewindeM12 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn175/55 R15 | 15x5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x6 ET-8 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn175/50 R16 | 16x5.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten225/35 R17 | 17x8 ET-15 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn175/50 R16 | 16x5.5 ET30 | – | ReifenFelgen |
| Hinten205/45 R16 | 16x6.5 ET-1 | – | ReifenFelgen |
Fortwo 0.8 CDI
40 hp · 0.8 L I3 Diesel 0.8 L I3
135/70 R15 / 175/55 R15 3 Varianten
GenerationI (W450) 1998–2007
MarktEuropa
Leistung40 hp
Motor0.8 L I3 Diesel 0.8 L I3, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD3x112.5
GewindeM12 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn135/70 R15 | 15x3.5 ET20 | 2 | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5.5 ET-1 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn135/70 R15 | 15x4 ET27 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5.5 ET-1 | – | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn145/65 R15 | 15x4.5 ET27 | – | ReifenFelgen |
| Hinten175/55 R15 | 15x5.5 ET-1 | – | ReifenFelgen |