Toyota 4Runner III
1995 – 2002 5 Ausstattungen
4Runner 2.7
150 hp · 2.7L I4
215x R15 102S 14 Varianten
GenerationIII 1995–2002
MarktEuropa
Leistung150 hp
Motor2.7L I4, Benzin
Mittenbohrung106.1 mm
PCD6x139.7
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215x R15 102S | 15x6 ET38 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/75 R15 102S | 15x7 ET6 | 2 | ReifenFelgen |
| 265/70 R15 112Q | 15x7 ET8 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/70 R16 111S | 16x7 ET6 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/70 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/70 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 255/65 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 275/60 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/65 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 255/55 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 265/60 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 265/60 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 285/60 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 285/55 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
4Runner 3.0 TD
123 hp · 3.0L 1KZ-T I4
215x R15 102S 14 Varianten
GenerationIII 1995–2002
MarktEuropa
Leistung123 hp
Motor3.0L 1KZ-T I4, Diesel
Mittenbohrung106.1 mm
PCD6x139.7
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215x R15 102S | 15x6 ET38 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/75 R15 | 15x7 ET12 | 2 | ReifenFelgen |
| 265/70 R15 112Q | 15x7 ET8 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 235/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 245/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 255/65 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 275/60 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 235/65 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 255/55 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/60 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/60 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 285/60 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 285/55 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
4Runner 3.0 TD
129 hp · 3.0L 1KZ-TE I4
215x R15 102S 14 Varianten
GenerationIII 1995–2002
MarktNaher Osten
Leistung129 hp
Motor3.0L 1KZ-TE I4, Diesel
Mittenbohrung106.1 mm
PCD6x139.7
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215x R15 102S | 15x6 ET38 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/75 R15 | 15x7 ET12 | 2 | ReifenFelgen |
| 265/70 R15 112Q | 15x7 ET8 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 235/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 245/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 255/65 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/70 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 275/60 R16 | 16x8 ET4 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 235/65 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 255/55 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/60 R17 | 17x8 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/60 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 285/60 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 285/55 R18 | 18x9 ET10 | 1.7 | ReifenFelgen |
4Runner 3.4
183 hp · 3.4L V6
225/75 R15 102S 2 Varianten
GenerationIII 1995–2002
MarktUSA
Leistung183 hp
Motor3.4L V6, Benzin
Mittenbohrung106.1 mm
PCD6x139.7
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/75 R15 102S | 15x7 ET15 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 265/70 R16 111S | 16x7 ET15 | 2.2 | ReifenFelgen |
4Runner 3.4
182 hp · 3.4L V6
215x R15 102S 14 Varianten
GenerationIII 1995–2002
MarktEuropa
Leistung182 hp
Motor3.4L V6, Benzin
Mittenbohrung106.1 mm
PCD6x139.7
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215x R15 102S | 15x6 ET38 | 2 | ReifenFelgen |
| 225/75 R15 102S | 15x7 ET6 | 2 | ReifenFelgen |
| 265/70 R15 112Q | 15x7 ET8 | 1.7 | ReifenFelgen |
| 265/70 R16 111S | 16x7 ET6 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/70 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/70 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 255/65 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 275/60 R16 | 16x8 ET4 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/65 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 255/55 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 265/60 R17 | 17x8 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 265/60 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 285/60 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 285/55 R18 | 18x9 ET10 | 2.2 | ReifenFelgen |