Zum Inhalt springen

Vauxhall Astra 2011: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2011 Vauxhall Astra.

Größentabellen

12 Ausstattungen im Jahr 2011

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten.

Vauxhall Astra J (P10)

2009 – 2012 Markt: Europa 12 Ausstattungen

Astra 1.3 CDTI

94 hp · 1.3L A13DTE I4 205/55 R16 5 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung94 hp
Motor1.3L A13DTE I4, Diesel
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.4i

86 hp · A14XEP I4 205/55 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung86 hp
MotorA14XEP I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1818x7.5 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.4i

99 hp · A14XEL I4 205/55 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung99 hp
MotorA14XEL I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1818x7.5 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.4T

138 hp · A14NEL I4 205/55 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung138 hp
MotorA14NEL I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1818x7.5 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.4T

118 hp · A14NET I4 205/55 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung118 hp
MotorA14NET I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1818x7.5 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.6i

114 hp · A16XER I4 205/55 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung114 hp
MotorA16XER I4, Benzin
Mittenbohrung56.6 mm
PCD5x105
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/55 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1052.2ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1052.2ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1717x7 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
225/45 R1818x7.5 ET42 5x1052.2ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1052.2ReifenFelgen

Astra 1.6T

177 hp · A16LET I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung177 hp
MotorA16LET I4, Benzin
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen

Astra 1.7 CDTI

123 hp · 1.7L A17DT I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung123 hp
Motor1.7L A17DT I4, Diesel
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen

Astra 1.7 CDTI

129 hp · 1.7L A17DTF I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung129 hp
Motor1.7L A17DTF I4, Diesel
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen

Astra 1.7 CDTI

129 hp · 1.7L A17DTF/A17DTS I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung129 hp
Motor1.7L A17DTF/A17DTS I4, Diesel
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen

Astra 1.7 CDTI

109 hp · 1.7L A17DTE I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung109 hp
Motor1.7L A17DTE I4, Diesel
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen

Astra 2.0 CDTI

162 hp · 2.0L A20DTH I4 205/65 R16 7 Varianten
GenerationJ (P10) 2009–2012
Leistung162 hp
Motor2.0L A20DTH I4, Diesel
Mittenbohrung70.2 mm
PCD5x115
GewindeM12 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
205/65 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
215/60 R1616x6.5 ET41 5x1152.3ReifenFelgen
205/60 R1616x6.5 ET39 5x1152.5ReifenFelgen
215/50 R1717x7 ET42 5x1152.5ReifenFelgen
225/50 R1717x7 ET44 5x1152.3ReifenFelgen
235/45 R1818x8 ET46 5x1152.3ReifenFelgen
235/40 R1919x8 ET46 5x1152.4ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.