Volkswagen Passat B8
2014 – 2019 6 Ausstattungen
Passat 1.4 TSI
123 hp · 1.4L CZCA I4
215/60 R16 95V 8 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung123 hp
Motor1.4L CZCA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
Passat 1.4 TSI
148 hp · 1.4L CZDA CZEA I4
215/60 R16 95V 8 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor1.4L CZDA CZEA I4, Benzin
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
Passat 1.6 TDI
118 hp · 1.6L DCXA DCZA I4
215/60 R16 95V 8 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung118 hp
Motor1.6L DCXA DCZA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
Passat 2.0 biTDI
237 hp · 2.0L CUAA I4
215/55 ZR17 94W 5 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung237 hp
Motor2.0L CUAA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | – | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | – | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | – | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | – | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | – | ReifenFelgen |
Passat 2.0 TDI
188 hp · 2.0L DDAA DFCA I4
215/60 R16 95V 8 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0L DDAA DFCA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
Passat 2.0 TDI
148 hp · 2.0L CRLB DBGA DFGA I4
215/60 R16 95V 8 Varianten
GenerationB8 2014–2019
MarktEuropa
Leistung148 hp
Motor2.0L CRLB DBGA DFGA I4, Diesel
Mittenbohrung57.1 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95V | 16x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 205/60 R16 | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/60 R16 99H | 16x6.5 ET42 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 R17 94H | 17x6.5 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET40 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET44 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET41 | 2.2 | ReifenFelgen |