Volkswagen Phaeton Phaeton
2002–2010 3 AusstattungenPhaeton 3.2i 237 hp · 3.2L AYT BKL BRK V6 235/60R16 100Y 10 Varianten
- Generation
- Phaeton · 2002–2010
- Leistung
- 237 hp
- Motor
- 3.2L AYT BKL BRK V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/60R16 100Y | Felge 16x7.5 ET40 | 2.2 bar |
| 235/55R17 99Y | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/60R16 100V | Felge 16x7.5 ET40 | 2.2 bar |
| 235/55R17 99V | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.3 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.5 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x9 ET40 | 2.5 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.5 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Phaeton 5.0 TDI 308 hp · 4.9L AJS V10 · Diesel 235/50R18 101Y 6 Varianten
- Generation
- Phaeton · 2002–2010
- Leistung
- 308 hp
- Motor
- 4.9L AJS V10, Diesel
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 3.1 bar |
| 235/55R17 100W | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 3.1 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.9 bar |
| 235/45R19 99Y | Felge 19x8 ET42 | 2.2 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 3.1 bar |
So lesen Sie 101Y: 101 ist der Lastindex (bis 825 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Phaeton 6.0i 414 hp · 6.0L BAN BAP W12 235/50R18 101Y 6 Varianten
- Generation
- Phaeton · 2002–2010
- Leistung
- 414 hp
- Motor
- 6.0L BAN BAP W12, Benzin
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.8 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.8 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.6 bar |
| 255/40R19 99Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.8 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.8 bar |
| 255/35R20 99Y | Felge 20x9 ET42 | 2.2 bar |
So lesen Sie 101Y: 101 ist der Lastindex (bis 825 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.