Volkswagen Phaeton
2010–2016 4 AusstattungenPhaeton 3.0 TDI 236 hp · 3.0L CARB CEXA V6 · Diesel 235/55R17 99Y 9 Varianten
- Generation
- Facelift · 2010–2016
- Leistung
- 236 hp
- Motor
- 3.0L CARB CEXA V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/55R17 99Y | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/55R17 99V | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.3 bar |
| 245/45R19 102Y | Felge 19x8.5 ET38 | 2.3 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.5 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x9 ET40 | 2.5 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.5 bar |
So lesen Sie 99Y: 99 ist der Lastindex (bis 775 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Phaeton 3.6 FSI 276 hp · 3.6L CHNA CMVA V6 235/55R17 99Y 11 Varianten
- Generation
- Facelift · 2010–2016
- Leistung
- 276 hp
- Motor
- 3.6L CHNA CMVA V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/55R17 99Y | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/55R17 99V | Felge 17x7.5 ET40 | 2.3 bar |
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.3 bar |
| 235/45R19 99Y | Felge 19x8 ET42 | 2.2 bar |
| 245/45R19 102Y | Felge 19x8.5 ET38 | 2.2 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.5 bar |
| 255/40R19 99Y | Felge 19x9 ET42 | 2.5 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x9 ET40 | 2.5 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.5 bar |
So lesen Sie 99Y: 99 ist der Lastindex (bis 775 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Phaeton 4.2i 330 hp · 4.2L BGH BGJ V8 235/55R17 99Y 12 Varianten
- Generation
- Facelift · 2010–2016
- Leistung
- 330 hp
- Motor
- 4.2L BGH BGJ V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/55R17 99Y | Felge 17x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 235/55R17 99V | Felge 17x7.5 ET40 | 2.5 bar |
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.7 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.7 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.5 bar |
| 245/45R19 102Y | Felge 19x8.5 ET38 | 2.5 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.7 bar |
| 255/40R19 100Y | Felge 19x9 ET40 | 2.7 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.7 bar |
| 275/35R20 99Y | Felge 20x9 ET42 | 2.2 bar |
| 275/30R21 99Y | Felge 21x9.5 ET38 | 2.1 bar |
| 285/30R21 99Y | Felge 21x10 ET35 | 2.2 bar |
So lesen Sie 99Y: 99 ist der Lastindex (bis 775 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Phaeton 6.0i 444 hp · 6.0L BRN BTT W12 235/50R18 101Y 7 Varianten
- Generation
- Facelift · 2010–2016
- Leistung
- 444 hp
- Motor
- 6.0L BRN BTT W12, Benzin
- Mittenbohrung
- 57.1 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Felge 18x7.5 ET40 | 2.8 bar |
| 235/50R18 101V | Felge 18x7.5 ET40 | 2.8 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8.5 ET45 | 2.6 bar |
| 245/45R19 102Y | Felge 19x8.5 ET38 | 2.6 bar |
| 255/40R19 99Y | Felge 19x8.5 ET45 | 2.8 bar |
| 275/40R19 105Y | Felge 19x9 ET35 | 2.8 bar |
| 275/35R20 99Y | Felge 20x9 ET42 | 2.2 bar |
So lesen Sie 101Y: 101 ist der Lastindex (bis 825 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET40 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.