Volkswagen Transporter T5
2009–2015 7 AusstattungenTransporter 2.0BiTDi 177 hp · 2.0L CFCA I4 · Diesel 235/55R17 103W 8 Varianten
- Generation
- T5 Facelift · 2009–2015
- Leistung
- 177 hp
- Motor
- 2.0L CFCA I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x120
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/55R17 103W | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 205/65R16 103T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 215/65R16 102T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 235/60R16 104T | Felge 16x7 ET55 | 2.6 bar |
| 215/60R17 104T | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 235/55R17 103Y | Felge 17x7.5 ET55 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103T | Felge 18x8 ET50 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8 ET53 | 2.6 bar |
So lesen Sie 103W: 103 ist der Lastindex (bis 875 kg je Reifen), W der Geschwindigkeitsindex (bis 270 km/h). ET55 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Transporter 2.0i +3 Varianten 114 hp · 2.0L AXA I4 205/65R16 102T 8 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 2.0TDi
- Generation
- T5 Facelift · 2009–2015
- Leistung
- 114 hp
- Motor
- 2.0L AXA I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x120
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 205/65R16 102T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 205/65R16 103T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 235/60R16 104T | Felge 16x7 ET55 | 2.6 bar |
| 215/60R17 104T | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 235/55R17 103W | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 235/55R17 103Y | Felge 17x7.5 ET55 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103T | Felge 18x8 ET50 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8 ET53 | 2.6 bar |
So lesen Sie 102T: 102 ist der Lastindex (bis 850 kg je Reifen), T der Geschwindigkeitsindex (bis 190 km/h). ET51 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Transporter 2.0TSi +1 Variante 201 hp · 2.0L CJKA I4 235/55R17 103W 9 Varianten
2 Versionen dieser Ausstattung haben diese Reifen und Felgen.
- Generation
- T5 Facelift · 2009–2015
- Leistung
- 201 hp
- Motor
- 2.0L CJKA I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 65.1 mm
- Lochkreis
- 5x120
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 235/55R17 103W | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 205/65R16 103T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 215/65R16 102T | Felge 16x6.5 ET51 | 2.6 bar |
| 235/60R16 104T | Felge 16x7 ET55 | 2.6 bar |
| 215/60R17 104T | Felge 17x7 ET55 | 2.6 bar |
| 235/55R17 103Y | Felge 17x7.5 ET55 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103T | Felge 18x8 ET50 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103Y | Felge 18x8 ET53 | 2.6 bar |
| 255/45R18 103H | Felge 18x8.5 ET50 | 2.6 bar |
So lesen Sie 103W: 103 ist der Lastindex (bis 875 kg je Reifen), W der Geschwindigkeitsindex (bis 270 km/h). ET55 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.