Volvo S40 II
2004 – 2012 Markt: Europa 13 Ausstattungen
S40 1.6D
107 hp · I4
195/65 R15 91H 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung107 hp
MotorI4, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET46 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 R17 93V | 17x7 ET50 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 ZR18 89W | 18x7 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 1.6D2
113 hp · I4
195/65 R15 91H 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung113 hp
MotorI4, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET46 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 R17 93V | 17x7 ET50 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 1.6i
99 hp · 1.6L B4164S3 I4
195/65 R15 91H 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung99 hp
Motor1.6L B4164S3 I4, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET46 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 R17 93V | 17x7 ET50 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 89W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 1.8i
123 hp · 1.8L B4184S11 I4
195/65 R15 91H 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung123 hp
Motor1.8L B4184S11 I4, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET46 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 R17 93V | 17x7 ET50 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 R18 89W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.0D
134 hp · I4
195/65 R15 91V 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung134 hp
MotorI4, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91V | 15x6 ET46 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET50 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.0D3
148 hp · I5
205/55 ZR16 91W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung148 hp
MotorI5, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.0D4
174 hp · I5
205/55 ZR15 91W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung174 hp
MotorI5, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 ZR15 91W | 15x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.0F
143 hp · I5
205/55 R16 91V 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung143 hp
MotorI5, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 ZR18 89W | 18x7 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.0i
143 hp · 2.0L B4204S3 I4
205/55 ZR16 91W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung143 hp
Motor2.0L B4204S3 I4, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 ZR18 89W | 18x7 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.4
138 hp · 2.4L B5244S5 I5
205/55 R16 91V 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung138 hp
Motor2.4L B5244S5 I5, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 ZR18 89W | 18x7 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.4D5
177 hp · I5
205/50 ZR17 93W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung177 hp
MotorI5, Diesel
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET52.5 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 245/30 ZR19 89Y | 19x8.5 ET48 | 2.8 | ReifenFelgen |
S40 2.4i
168 hp · 2.4L B5244S4 I5
205/55 ZR16 91W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung168 hp
Motor2.4L B5244S4 I5, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET52.5 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 225/40 ZR18 91W | 18x7.5 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
S40 2.5T5
227 hp · 2.5L B5254T7 I5
205/50 ZR17 93W 4 Varianten
GenerationII 2004–2012
Leistung227 hp
Motor2.5L B5254T7 I5, Benzin
Mittenbohrung63.4 mm
PCD5x108
GewindeM12 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 205/50 ZR17 93W | 17x7 ET52.5 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 215/45 ZR18 91W | 18x7.5 ET52.5 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 235/40 ZR18 91W | 18x8 ET50 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/30 ZR19 89Y | 19x9 ET45 | 2.8 | ReifenFelgen |