Firestone Winterforce 2 UV
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
Unser Relativer Score kombiniert zu 60 % objektive Testdaten mit zu 40 % Bewertungen von Besitzern — so lassen sich zwei beliebige Reifen vergleichen, auch wenn sie nie im selben Test waren.
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über Links auf dieser Seite.
Jeder Balken ist der Relative Score der Kategorie. Klappen Sie eine Kachel auf, um die Testergebnisse und Besitzerbewertungen dahinter zu sehen.
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 1 |
| Tire Rack Besitzer | 89 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 70 |
| SimpleTire Besitzer | 93 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 82 |
| Tire Rack Besitzer | 89 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 82 |
| SimpleTire Besitzer | 91 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 83 |
| Tire Rack Besitzer | 89 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 95 |
| SimpleTire Besitzer | 94 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 56 |
| Tire Rack Besitzer | 83 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 76 |
| SimpleTire Besitzer | 88 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 89 |
| SimpleTire Besitzer | 80 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 85 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 90 |
| SimpleTire Besitzer | 83 | – |
| Quelle | Winterforce 2 UV | Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | – | 80 |
| Kategorie | Firestone Winterforce 2 UV | Hankook Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 86 | 77 |
| Trocken | 87 | 29 |
| Nass | 89 | 82 |
| Schnee | 91 | 88 |
| Komfort | 84 | 64 |
| Geräusch | 80 | 89 |
| Laufleistung | 86 | 90 |
| Handling | 86 | 80 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Reifen A
Reifen B
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
Noch nicht genug Besitzerbewertungen für eine Auswertung.
The Hankook Winter i*pike RS2 is widely regarded as a high-value, performance-oriented winter tire that excels in severe ice and snow conditions. Users consistently praise its robust stud retention and predictable handling, positioning it as a competitive alternative to premium European brands.
| Merkmal | A · Firestone Winterforce 2 UV | B · Hankook Winter i*pike RS2 |
|---|---|---|
| Kategorie | — | Winterreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | — | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | 30 | — |
| Felgendurchmesser | 15″ – 18″ | — |
| Profiltiefe | 9,5 mm (12/32″) | — |
| Seitenwand | Blackwall | — |
| Max. Druck | 3,0 bar (44 psi) | — |
Firestone
Hankook
Sieger: Firestone Winterforce 2 UV — besser bei Trocken, Komfort und Nass. Wählen Sie den Hankook Winter i*pike RS2, wenn Ihnen Geräusch und Laufleistung am wichtigsten sind.
Firestone Winterforce 2 UV erreicht 87 vs 29 bei Trocken.
Firestone Winterforce 2 UV erreicht 84 vs 64 bei Komfort.
Hankook Winter i*pike RS2 erreicht 89 vs 80 bei Geräusch.
Firestone Winterforce 2 UV erreicht 89 vs 82 bei Nass.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.