Tests 76 · 2 Tests Besitzer 92 · 3 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (handling trocken)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1 liegt vorn, 90–84
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 76 · 2 Tests Besitzer 92 · 3 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (handling trocken)
Tests 73 · 2 Tests Besitzer 76 · 17 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 5 von 20 im 2017 Auto Bild Winter Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 92 | 92 |
| Tyre Reviews Besitzer | 90 | 88 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 97% | 98% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 100% | 98% |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 87 | 84 |
| Tyre Reviews Besitzer | 95 | 83 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 92% | 93% |
| Handling nass (% vom Besten) | 96% | 97% |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 83 | 74 |
| Tyre Reviews Besitzer | 95 | 63 |
| Bremsen Schnee (% vom Besten) | 96% | 92% |
| Handling Schnee (% vom Besten) | 95% | 99% |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 95 | 75 |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 86 | 96 |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 95 | 86 |
| Quelle | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 85 | 83 |
| Kategorie | Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Yokohama W.drive V905 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 90 | 84 |
| Trocken | 91 | 91 |
| Nass | 90 | 84 |
| Schnee | 88 | 69 |
| Komfort | 95 | 75 |
| Geräusch | 86 | 96 |
| Laufleistung | 95 | 86 |
| Handling | 85 | 83 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1
W.drive V905
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 97% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 98% #5/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −0,5 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 100% #1/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 98% #8/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | +2,0 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 91% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 84% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +6,9 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 99% #3/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 100% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −1,0 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 17% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 8% #12/45 · 2017 50 Winter Tyre Shoot Out | +8,3 | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 96% #2/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 92% #14/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +4,9 | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 95% #7/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 99% #3/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | −3,8 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 94% #9/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 91% #20/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +3,5 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 92% #7/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 93% #9/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −0,4 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 96% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 97% #9/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −1,4 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | B · Yokohama W.drive V905 |
|---|---|---|
| Kategorie | Winterreifen · Ultra High Performance | Winterreifen · Ultra High Performance |
| Fahrzeugtyp | SUV und 4x4 | Passenger Car / Crossover |
| Profiltiefe | 7,9 mm (10/32″) | — |
| Seitenwand | Raised Black Lettering | — |
| Max. Druck | 3,4 bar (50 psi) | — |
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Yokohama W.drive V905
Sieger: Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 — besser bei Komfort, Schnee und Laufleistung. Wählen Sie den Yokohama W.drive V905, wenn Ihnen Geräusch am wichtigsten ist.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 erreicht 95 vs 75 bei Komfort.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 erreicht 88 vs 69 bei Schnee.
Yokohama W.drive V905 erreicht 96 vs 86 bei Geräusch.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 erreicht 95 vs 86 bei Laufleistung.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.