Tests 87 · 15 Tests Besitzer 82 · 117 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2017 Auto Bild All Season Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
CrossClimate+ führt, 81–79 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 87 · 15 Tests Besitzer 82 · 117 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2017 Auto Bild All Season Tyre Test (bremsen trocken)
Tests 76 · 30 Tests Besitzer 81 · 42 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 7 im 2020 ADAC SUV All Season Tyre Test (bremsen eis)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 87 | 78 |
| Tyre Reviews Besitzer | 87 | 82 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 100% | 89% |
| Dry Braking - Cool (% vom Besten) | 96% | 95% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 98% | 92% |
| Handling trocken – kühl (% vom Besten) | 98% | 99% |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 85 | 87 |
| Tyre Reviews Besitzer | 85 | 86 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 96% | 92% |
| Wet Braking - Cool (% vom Besten) | 86% | 91% |
| Handling nass (% vom Besten) | 98% | 99% |
| Wet Handling - Cool (% vom Besten) | 96% | 97% |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 69 | 65 |
| Tyre Reviews Besitzer | 82 | 85 |
| Bremsen Schnee (% vom Besten) | 93% | 95% |
| Handling Schnee (% vom Besten) | 100% | 100% |
| Traktion Schnee (% vom Besten) | 90% | 98% |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 81 | 73 |
| Tyre Reviews Besitzer | 86 | 83 |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 70 | 73 |
| Außengeräusch (% vom Besten) | 90% | 97% |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 86 | 76 |
| Quelle | CrossClimate+ | AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 73 | 82 |
| Kategorie | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Relativer Score | 81 | 79 |
| Trocken | 87 | 80 |
| Nass | 85 | 87 |
| Schnee | 74 | 73 |
| Komfort | 83 | 77 |
| Geräusch | 70 | 73 |
| Laufleistung | 86 | 76 |
| Handling | 73 | 82 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
CrossClimate+
AllSeasonContact
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | CrossClimate+ | AllSeasonContact | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 100% #1/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 89% #16/32 · 2021 All Season Tyre Market Overview | +11,1 | Verschiedene Tests |
| Dry Braking - Cool | Trocken | 96% #6/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | 95% #5/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | +0,2 | Gleicher Test |
| Handling trocken | Trocken | 98% #1/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 92% #6/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | +6,4 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken – kühl | Trocken | 98% #2/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | 99% #5/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | −0,4 | Gleicher Test |
| Rollwiderstand | Effizienz | 100% #1/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 95% #2/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | +5,3 | Verschiedene Tests |
| Bremsen Eis | Eis | 100% #4/7 · 2020 ADAC SUV All Season Tyre Test | 100% #1/7 · 2020 ADAC SUV All Season Tyre Test | −0,5 | Gleicher Test |
| Außengeräusch | Geräusch | 90% #3/4 · 2022 AutoView All-Season Tire Test R18 | 97% #6/7 · 2025 Quattroruote All-Season Tire Test R19 | −7,2 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 98% #5/10 · 2017 All Season Tyre Test | 99% #10/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | −1,0 | Verschiedene Tests |
| Preis | Sonstige | 100% #9/9 · 2018 AZ Summer AND All Season Tyre Test | 87% #9/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | +12,6 | Verschiedene Tests |
| Preis-Leistung | Sonstige | 80% #8/10 · 2017 All Season Tyre Test | 99% #14/15 · 2022 Auto Bild All Season Tyre Test | −19,4 | Verschiedene Tests |
| Verschleiß | Sonstige | 91% #4/10 · 2017 All Season Tyre Test | 96% #2/10 · 2019 Auto Bild All Season Tyre Test | −4,2 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 11% #9/14 · 2018 New and Worn Summer Tyre Test | 33% #3/7 · 2020 Sport Auto All Season Tyre Test | −22,2 | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 93% #7/10 · 2017 All Season Tyre Test | 95% #6/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | −1,3 | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 100% #10/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 100% #1/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | −0,1 | Verschiedene Tests |
| Traktion Schnee | Schnee | 90% #2/4 · 2022 AutoView All-Season Tire Test R18 | 98% #7/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | −7,6 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 94% #4/11 · 2017 All Season VS Winter Tyre Test | 100% #1/10 · 2017 All Season Tyre Test | −5,9 | Verschiedene Tests |
| Subj. Komfort | Subjektiv | 90% #2/4 · 2022 AutoView All-Season Tire Test R18 | 100% #1/6 · 2022 Gute Fahrt All-Season Tire Test R18 | −10,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling trocken | Subjektiv | 70% #13/13 · 2019 Swedish Summer Tyre Test | 100% #1/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | −30,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling nass | Subjektiv | 60% #13/13 · 2019 Swedish Summer Tyre Test | 75% #4/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | −15,0 | Verschiedene Tests |
| Gesamtkosten | Gesamt | 0% #4/10 · 2017 All Season Tyre Test | 0% #6/10 · 2017 All Season Tyre Test | 0,0 | Gleicher Test |
| Bremsen nass | Nass | 96% #2/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 92% #3/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | +4,1 | Verschiedene Tests |
| Wet Braking - Cool | Nass | 86% #2/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | 91% #5/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | −5,2 | Gleicher Test |
| Handling nass | Nass | 98% #3/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | 99% #2/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | −1,6 | Verschiedene Tests |
| Wet Handling - Cool | Nass | 96% #4/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | 97% #5/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | −1,0 | Gleicher Test |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Michelin CrossClimate+ | B · Continental AllSeasonContact |
|---|---|---|
| Kategorie | Ganzjahresreifen · Premium Touring | Ganzjahresreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Sieger: Michelin CrossClimate+ — besser bei Laufleistung, Trocken und Komfort. Wählen Sie den Continental AllSeasonContact, wenn Ihnen Handling und Geräusch am wichtigsten sind.
Michelin CrossClimate+ erreicht 86 vs 76 bei Laufleistung.
Continental AllSeasonContact erreicht 82 vs 73 bei Handling.
Michelin CrossClimate+ erreicht 87 vs 80 bei Trocken.
Michelin CrossClimate+ erreicht 83 vs 77 bei Komfort.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.