Tests 67 · 1 Test Besitzer 63 · 9 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 3 im 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 (handling trocken)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
CrossClimate+ liegt vorn, 81–64
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 67 · 1 Test Besitzer 63 · 9 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 3 im 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 (handling trocken)
Tests 87 · 15 Tests Besitzer 82 · 117 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 8 im 2017 Auto Bild All Season Tyre Test (rollwiderstand)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 83 | 87 |
| Tire Rack Besitzer | 88 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 76 | 87 |
| Handling trocken (% vom Besten) | 100% | 90% |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 67 | 85 |
| Tire Rack Besitzer | 85 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 68 | 85 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 88% | 87% |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 69 |
| Tire Rack Besitzer | 60 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 50 | 82 |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 44 | 81 |
| Tire Rack Besitzer | 84 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 64 | 86 |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 38 | 70 |
| Außengeräusch (% vom Besten) | 94% | 90% |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 73 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 80 | 86 |
| Quelle | Primacy MXM4 | CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 64 | 73 |
| Kategorie | Michelin Primacy MXM4 | Michelin CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Relativer Score | 64 | 81 |
| Trocken | 81 | 87 |
| Nass | 68 | 85 |
| Schnee | 51 | 74 |
| Komfort | 53 | 83 |
| Geräusch | 38 | 70 |
| Laufleistung | 79 | 86 |
| Handling | 64 | 73 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Primacy MXM4
CrossClimate+
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | Primacy MXM4 | CrossClimate+ | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling trocken | Trocken | 100% #1/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 90% #7/14 · 2018 New and Worn Summer Tyre Test | +9,6 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 80% #4/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 100% #1/8 · 2017 Auto Bild All Season Tyre Test | −20,0 | Verschiedene Tests |
| Außengeräusch | Geräusch | 94% #2/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 90% #3/4 · 2022 AutoView All-Season Tire Test R18 | +4,1 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 0% #4/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 50% #2/10 · 2017 All Season Tyre Test | −50,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Komfort | Subjektiv | 70% #4/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 90% #2/4 · 2022 AutoView All-Season Tire Test R18 | −20,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling trocken | Subjektiv | 88% #3/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 70% #13/13 · 2019 Swedish Summer Tyre Test | +17,5 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling nass | Subjektiv | 88% #3/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 60% #13/13 · 2019 Swedish Summer Tyre Test | +28,2 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 88% #3/3 · 2024 AutoView All-Season Tire Test R18 | 87% #9/14 · 2018 New and Worn Summer Tyre Test | +0,4 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Michelin Primacy MXM4 | B · Michelin CrossClimate+ |
|---|---|---|
| Kategorie | Ganzjahresreifen · Premium Touring | Ganzjahresreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Michelin Primacy MXM4
Michelin CrossClimate+
Sieger: Michelin CrossClimate+ — besser bei Geräusch, Komfort und Schnee. Er liegt in jeder bewerteten Kategorie vorn oder gleichauf.
Michelin CrossClimate+ erreicht 70 vs 38 bei Geräusch.
Michelin CrossClimate+ erreicht 83 vs 53 bei Komfort.
Michelin CrossClimate+ erreicht 74 vs 51 bei Schnee.
Michelin CrossClimate+ erreicht 85 vs 68 bei Nass.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.