Pirelli Scorpion All Terrain Plus
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
Unser Relativer Score kombiniert zu 60 % objektive Testdaten mit zu 40 % Bewertungen von Besitzern — so lassen sich zwei beliebige Reifen vergleichen, auch wenn sie nie im selben Test waren.
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
Preise ändern sich täglich — prüfen Sie beim Händler Ihre Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über Links auf dieser Seite.
Jeder Balken ist der Relative Score der Kategorie. Klappen Sie eine Kachel auf, um die Testergebnisse und Besitzerbewertungen dahinter zu sehen.
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 88 | – |
| SimpleTire Besitzer | 95 | – |
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 87 | – |
| SimpleTire Besitzer | 95 | – |
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 91 | – |
| SimpleTire Besitzer | 94 | – |
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 82 | – |
| SimpleTire Besitzer | 93 | – |
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| SimpleTire Besitzer | 87 | – |
| Quelle | Scorpion All Terrain Plus | Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Tire Rack Besitzer | 83 | – |
| SimpleTire Besitzer | 92 | – |
| Kategorie | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | Yokohama Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 91 | 78 |
| Trocken | 93 | 76 |
| Nass | 92 | 93 |
| Schnee | 88 | 95 |
| Komfort | 88 | 87 |
| Geräusch | 86 | – |
| Laufleistung | 91 | 63 |
| Handling | 92 | 53 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Reifen A
Reifen B
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
| Merkmal | A · Pirelli Scorpion All Terrain Plus | B · Yokohama Geolander A/T G015 |
|---|---|---|
| Kategorie | — | Ganzjahresreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | — | SUV und 4x4 |
| Verfügbare Größen | 22 | — |
| Felgendurchmesser | 16″ – 20″ | — |
| Profiltiefe | 12 - 16/32″ | — |
| UTQG | 640 A B | — |
| Laufleistungsgarantie | 80.000 km | — |
| Seitenwand | Black Side Wall - Raised White Lettering | — |
| Max. Druck | 44 - 80 psi | — |
Pirelli
Yokohama
Sieger: Pirelli Scorpion All Terrain Plus — besser bei Handling, Laufleistung und Trocken. Wählen Sie den Yokohama Geolander A/T G015, wenn Ihnen Schnee am wichtigsten ist.
Pirelli Scorpion All Terrain Plus erreicht 92 vs 53 bei Handling.
Pirelli Scorpion All Terrain Plus erreicht 91 vs 63 bei Laufleistung.
Pirelli Scorpion All Terrain Plus erreicht 93 vs 76 bei Trocken.
Yokohama Geolander A/T G015 erreicht 95 vs 88 bei Schnee.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.