Tests 70 · 5 Tests Besitzer 90 · 275 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 18 von 31 im 2020 All Season Tyre Market Overview - 32 Tyre Braking Test (bremsen trocken)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
BluEarth 4S AW21 führt, 69–65 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 70 · 5 Tests Besitzer 90 · 275 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 18 von 31 im 2020 All Season Tyre Market Overview - 32 Tyre Braking Test (bremsen trocken)
Tests 63 · 1 Test Besitzer 77 · 8 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 5 von 8 im 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test (rollwiderstand)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 64 | 1 |
| Tyre Reviews Besitzer | 87 | 83 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 90% | 93% |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 71 | 87 |
| Tyre Reviews Besitzer | 86 | 81 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 92% | 95% |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 73 | – |
| Tyre Reviews Besitzer | 82 | – |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 37 |
| Tyre Reviews Besitzer | 73 | 86 |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 99 | – |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 55 | 59 |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 70 | 80 |
| Kategorie | Yokohama BluEarth 4S AW21 | Yokohama BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 69 | 65 |
| Trocken | 73 | 34 |
| Nass | 77 | 85 |
| Schnee | 77 | – |
| Komfort | 73 | 57 |
| Geräusch | 99 | – |
| Laufleistung | 55 | 59 |
| Handling | 70 | 80 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
BluEarth 4S AW21
BluEarth RV02
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | BluEarth 4S AW21 | BluEarth RV02 | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 90% #18/31 · 2020 All Season Tyre Market Overview - 32 Tyre Braking Test | 93% #6/8 · 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test | −2,5 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 78% #7/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 92% #5/8 · 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test | −14,6 | Verschiedene Tests |
| Verschleiß | Sonstige | 56% #15/16 · 2024 ADAC All Season Tyre Test | 80% #8/12 · 2020 ADAC SUV Summer Tyre Test | −23,7 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 17% #6/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 13% #8/8 · 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test | +4,2 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 87% #5/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 94% #8/8 · 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test | −7,4 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 92% #11/16 · 2024 ADAC All Season Tyre Test | 95% #7/8 · 2020 Gute Fahrt SUV Summer Tyre Test | −3,1 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Yokohama BluEarth 4S AW21 | B · Yokohama BluEarth RV02 |
|---|---|---|
| Kategorie | Ganzjahresreifen · Premium Touring | Sommerreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | SUV und 4x4 |
Yokohama BluEarth 4S AW21
Yokohama BluEarth RV02
Sieger: Yokohama BluEarth 4S AW21 — besser bei Trocken und Komfort. Wählen Sie den Yokohama BluEarth RV02, wenn Ihnen Handling, Nass und Laufleistung am wichtigsten sind.
Yokohama BluEarth 4S AW21 erreicht 73 vs 34 bei Trocken.
Yokohama BluEarth 4S AW21 erreicht 73 vs 57 bei Komfort.
Yokohama BluEarth RV02 erreicht 80 vs 70 bei Handling.
Yokohama BluEarth RV02 erreicht 85 vs 77 bei Nass.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.