Audi Q8 4MN
2018 – 2023 11 Ausstattungen
Q8 45 TDi quattro
228 hp · 3.0L DHX DPX V6
265/55 ZR19 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung228 hp
Motor3.0L DHX DPX V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 45 TDi quattro
245 hp · 3.0L CVMD V6
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung245 hp
Motor3.0L CVMD V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 45 TFSi quattro
241 hp · 2.0L I4
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktChina
Leistung241 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 50 TDi quattro
282 hp · 3.0L DHXA V6
265/55 ZR19 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0L DHXA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi e quattro
375 hp · 3.0L V6
265/55 ZR19 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung375 hp
Motor3.0L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L V6
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktUSA
Leistung335 hp
Motor3.0L V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L DCBD V6
265/55 ZR19 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung335 hp
Motor3.0L DCBD V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi quattro
335 hp · 3.0L V6
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktChina
Leistung335 hp
Motor3.0L V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA)
335 hp · 3.0L DCB V6
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBS)
335 hp · 3.0L DCB V6
275/50 ZR20 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |
Q8 60 TFSi e quattro
456 hp · 3.0L V6
265/55 ZR19 113Y 8 Varianten
Generation4MN 2018–2023
MarktEuropa
Leistung456 hp
Motor3.0L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 265/55 ZR19 113Y | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/55 R19 113H | 19x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 265/50 R20 111H | 20x8.5 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 275/50 ZR20 113Y | 20x9 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 ZR21 113Y | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/45 R21 113V | 21x10 ET20 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/40 ZR22 110Y | 22x10 ET21 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 285/35 ZR23 107Y | 23x10 ET15 | 2.7 | ReifenFelgen |