Zum Inhalt springen

Audi Q8 2023: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2023 Audi Q8.

Lochkreis

2023 wurden 2 Generationen verkauft. Prüfen Sie vor der Felgenbestellung Ihren Fahrgestellcode.

Größentabellen

13 Ausstattungen im Jahr 2023

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten. In diesem Jahr war mehr als eine Generation erhältlich — gleichen Sie vor der Bestellung den Fahrgestellcode mit Ihrer FIN ab.

Audi Q8 4M Facelift

2023 – 2027 3 Ausstattungen

Q8 45 TDi quattro

228 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M Facelift 2023–2027
MarktEuropa
Leistung228 hp
Motor3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 50 TDi quattro

282 hp · 3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M Facelift 2023–2027
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0 L DPX V6 Diesel 3.0 L DPX V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
OE285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 55 TFSi quattro

335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M Facelift 2023–2027
MarktUSA
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
OE285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
OE285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Audi Q8 4M

2018 – 2023 10 Ausstattungen

Q8 45 TDi quattro

245 hp · 3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6 285/45 ZR21 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktLateinamerika
Leistung245 hp
Motor3.0 L CVMD V6 Diesel 3.0 L CVMD V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 45 TFSi quattro

261 hp · 2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktChina
Leistung261 hp
Motor2.0 L DMT I4 Petrol 2.0 L DMT I4, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 50 TDi quattro

282 hp · 3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6 285/45 ZR21 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktSüdkorea
Leistung282 hp
Motor3.0 L DHXA V6 Diesel 3.0 L DHXA V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMA

268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktJapan
Leistung268 hp
Motor3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
OE285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 50 TDi quattro 3DA-F1CVMS

268 hp · 3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktJapan
Leistung268 hp
Motor3.0 L CVM V6 Diesel 3.0 L CVM V6, Diesel
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 55 TFSi e quattro

375 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6 265/55 ZR19 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktEuropa
Leistung375 hp
Motor3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 55 TFSi quattro

335 hp · 3.0 L DCBD V6 Petrol 3.0 L DCBD V6 265/55 ZR19 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktEuropa
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCBD V6 Petrol 3.0 L DCBD V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBA

335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
OE285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 55 TFSi quattro 3AA-F1DCBS

335 hp · 3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6 275/50 ZR20 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktJapan
Leistung335 hp
Motor3.0 L DCB V6 Petrol 3.0 L DCB V6, Benzin
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen

Q8 60 TFSi e quattro

456 hp · 3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6 265/55 ZR19 8 Varianten
Generation4M 2018–2023
MarktEuropa
Leistung456 hp
Motor3.0 L V6 Hybrid 3.0 L V6, Hybrid
Mittenbohrung66.5 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.5
TypReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
OE265/55 ZR1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/55 R1919x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.265/50 R2020x8.5 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.275/50 ZR2020x9 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 ZR2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/45 R2121x10 ET20 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/40 ZR2222x10 ET21 5x1122.5 V / 2.7 HReifenFelgen
Alt.285/35 ZR2323x10 ET15 5x1122.7 V / 2.9 HReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.