BMW X4 G02 LCI
2021 – 2027 13 Ausstattungen
X4 M40d
335 hp · 3.0L B57D30 I6
245/45 R20 103W 6 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung335 hp
Motor3.0L B57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 M40i
382 hp · 3.0L B58B30B I6
245/45 R20 103W / 275/40 R20 106W 6 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktUSA
Leistung382 hp
Motor3.0L B58B30B I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn245/45 R20 103W | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 R20 106W | 20x9.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn245/45 R20 103W | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten275/40 R20 106W | 20x9.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Vorn245/40 ZR21 100Y | 21x8.5 ET30 | 2.2 | ReifenFelgen |
| Hinten275/35 ZR21 103Y | 21x9.5 ET43 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 M40i
355 hp · 3.0L B58B30 I6
245/45 R20 103W 6 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung355 hp
Motor3.0L B58B30 I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 M40i (3BA-2V30)
382 hp · 3.0L B58B30B I6
245/40 ZR21 100Y 6 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktJapan
Leistung382 hp
Motor3.0L B58B30B I6, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive20d
188 hp · 2.0L B47D20 I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung188 hp
Motor2.0L B47D20 I4, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive20d (3DA-VJ20)
188 hp · 2.0L B47D20B I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktJapan
Leistung188 hp
Motor2.0L B47D20B I4, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive20i
181 hp · 2.0L B48B20 I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung181 hp
Motor2.0L B48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30d
282 hp · 3.0L B57D30 I6
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0L B57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30d
282 hp · 3.0L B57D30 I6
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung282 hp
Motor3.0L B57D30 I6, Diesel
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30i
248 hp · 2.0L B48B20 I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktUSA
Leistung248 hp
Motor2.0L B48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30i
241 hp · 2.0L I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung241 hp
Motor2.0L I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30i
245 hp · 2.0L B48B20 I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktEuropa
Leistung245 hp
Motor2.0L B48B20 I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
X4 xDrive30i (3BA-2V20)
248 hp · 2.0L B48B20B I4
225/60 R18 104W 11 Varianten
GenerationG02 LCI 2021–2027
MarktJapan
Leistung248 hp
Motor2.0L B48B20B I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104W | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 225/60 R18 104H | 18x7 ET22 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105W | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/50 R19 105V | 19x7.5 ET32 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103V | 20x8 ET27 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/45 R20 103W | 20x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |
| 245/40 ZR21 100Y | 21x9.5 ET43 | 2.2 | ReifenFelgen |