BMW X4 G02
2021–2027 9 AusstattungenEuropa
Ihr Markt5 AusstattungenX4 M40d (SUV, 5d (G02)) +1 Variante 335 hp · 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6 · Diesel 245/45R20 / 275/40R20 6 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: M40i (SUV, 5d (G02))
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- Europa
- Leistung
- 335 hp
- Motor
- 3.0 L B57D30B I6 Diesel 3.0 L B57D30B I6, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar |
X4 xDrive20d (SUV, 5d (G02)) +2 Varianten 188 hp · 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4 · Diesel 225/60R18 11 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: xDrive30d (SUV, 5d (G02)), xDrive30i (SUV, 5d (G02))
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- Europa
- Leistung
- 188 hp
- Motor
- 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar |
Japan
Ihr Markt2 AusstattungenX4 M40i 3BA-2V30 (SUV, 5d (G02)) 382 hp · 3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6 245/40R21 / 275/35R21 6 Varianten
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 382 hp
- Motor
- 3.0 L B58B30B I6 Petrol 3.0 L B58B30B I6, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar |
X4 xDrive20d 3DA-VJ20 (SUV, 5d (G02)) 188 hp · 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4 · Diesel 225/60R18 11 Varianten
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- Japan
- Leistung
- 188 hp
- Motor
- 2.0 L B47D20B I4 Diesel 2.0 L B47D20B I4, Diesel
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| OE | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar |
China
Ihr Markt1 AusstattungX4 xDrive25i (SUV, 5d (G02)) 181 hp · 2.0 L B48B20 I4 Petrol 2.0 L B48B20 I4 225/60R18 11 Varianten
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- China
- Leistung
- 181 hp
- Motor
- 2.0 L B48B20 I4 Petrol 2.0 L B48B20 I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar |
Lateinamerika
Ihr Markt1 AusstattungX4 xDrive20i (SUV, 5d (G02)) 181 hp · 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4 225/60R18 11 Varianten
- Generation
- G02 LCI · 2021–2027
- Markt
- Lateinamerika
- Leistung
- 181 hp
- Motor
- 2.0 L B48B20A I4 Petrol 2.0 L B48B20A I4, Benzin
- Mittenbohrung
- 66.6 mm
- Lochkreis
- 5x112
- Gewinde
- M14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|---|
| OE | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 225/60R18 | Felge 18x7 ET22 | 2.2 bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | 245/50R19 | Felge 19x7.5 ET32 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | 245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 V / 2.4 H bar |
| Alt. | Vorn245/45R20 | Felge 20x8 ET27 | 2.2 bar |
| Hinten275/40R20 | Felge 20x9.5 ET43 | 2.4 bar | |
| Alt. | Vorn245/40R21 | Felge 21x8.5 ET30 | 2.2 bar |
| Hinten275/35R21 | Felge 21x9.5 ET43 | 2.4 bar |