MINI Hardtop III
2015 – 2021 Markt: USA 3 Ausstattungen
Hardtop Cooper
134 hp · 1.5L B36 A15 A B38 A15 A I3
175/65 R15 84H 9 Varianten
GenerationIII 2015–2021
Leistung134 hp
Motor1.5L B36 A15 A B38 A15 A I3, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | 15x5.5 ET46 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 175/60 R16 86H | 16x5.5 ET46 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87V | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87W | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 185/50 R17 86H | 17x5.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88V | 17x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88W | 17x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 205/40 R18 86W | 18x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
Hardtop Cooper S
189 hp · 2.0L B46 A20 A B48 A20 A I4
175/60 R16 86H 8 Varianten
GenerationIII 2015–2021
Leistung189 hp
Motor2.0L B46 A20 A B48 A20 A I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 175/60 R16 86H | 16x5.5 ET46 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87H | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87V | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 195/55 R16 87W | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| 185/50 R17 86H | 17x5.5 ET45 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88V | 17x7 ET54 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88W | 17x7 ET54 | 2.6 | ReifenFelgen |
| 205/40 R18 86W | 18x7 ET54 | 2.6 | ReifenFelgen |
Hardtop JCW
228 hp · 2.0L B48 A20 B I4
185/50 R17 86H 5 Varianten
GenerationIII 2015–2021
Leistung228 hp
Motor2.0L B48 A20 B I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 185/50 R17 86H | 17x5.5 ET45 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88W | 17x7 ET54 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 205/45 R17 88V | 17x7 ET54 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 205/40 R18 86W | 18x7 ET54 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 225/35 R18 87W | 18x8 ET42 | 2.9 | ReifenFelgen |