MINI Hardtop III Facelift
2021 – 2024 Markt: USA 4 Ausstattungen
Hardtop 1.5 Cooper
134 hp · 1.5 L B38A15A I3 Petrol 1.5 L B38A15A I3
175/65 R15 9 Varianten
GenerationIII Facelift 2021–2024
MarktUSA
Leistung134 hp
Motor1.5 L B38A15A I3 Petrol 1.5 L B38A15A I3, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/65 R15 | 15x5.5 ET46 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
Hardtop 2.0 Cooper S
189 hp · 2.0 L B48A20A I4 Petrol 2.0 L B48A20A I4
175/60 R16 9 Varianten
GenerationIII Facelift 2021–2024
MarktUSA
Leistung189 hp
Motor2.0 L B48A20A I4 Petrol 2.0 L B48A20A I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| Alt. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 185/50 R17 | 17x6 ET48 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
Hardtop 2.0 JCW
228 hp · 2.0 L B48A20B I4 Petrol 2.0 L B48A20B I4
185/50 R17 5 Varianten
GenerationIII Facelift 2021–2024
MarktUSA
Leistung228 hp
Motor2.0 L B48A20B I4 Petrol 2.0 L B48A20B I4, Benzin
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.9 V / 2.7 H | ReifenFelgen |
| OE | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.9 V / 2.7 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.9 V / 2.7 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.9 V / 2.7 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 225/35 ZR18 | 18x8 ET42 | 2.9 V / 2.7 H | ReifenFelgen |
Hardtop Cooper SE
181 hp · Electric
175/60 R16 9 Varianten
GenerationIII Facelift 2021–2024
MarktUSA
Leistung181 hp
MotorElectric, Elektro
Mittenbohrung66.6 mm
PCD5x112
GewindeM14 x 1.25
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ReifenFelgen |
| OE | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| OE | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |
| Alt. | 215/35 ZR18 | 18x7 ET48 | 2.6 V / 2.4 H | ReifenFelgen |