Zum Inhalt springen

Porsche Panamera 2016: Reifen- und Felgengrößen, Lochkreis und Reifendruck

In den Tabellen unten finden Sie alle Reifen- und Felgengrößen, Lochkreise (PCD), Einpresstiefen und Reifendrücke für den 2016 Porsche Panamera.

Lochkreis

2016 wurden 2 Generationen verkauft. Prüfen Sie vor der Felgenbestellung Ihren Fahrgestellcode.

Größentabellen

16 Ausstattungen im Jahr 2016

Öffnen Sie eine Ausstattung für die Serienbereifung und alle Alternativgrößen, vorn und hinten. In diesem Jahr war mehr als eine Generation erhältlich — gleichen Sie vor der Bestellung den Fahrgestellcode mit Ihrer FIN ab.

Porsche Panamera II (971)

2016 – 2020 Markt: Europa 6 Ausstattungen

Panamera Panamera

326 hp · 3.0L MCX.TA V6 265/45 ZR19 105Y / 295/40 ZR19 108Y 7 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung326 hp
Motor3.0L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
Vorn265/45 ZR19 105Y19x9 ET64 5x1302.1ReifenFelgen
Hinten295/40 ZR19 108Y19x10.5 ET62 5x1302.3ReifenFelgen
Vorn265/45 R19 105V19x9 ET64 5x1302.3ReifenFelgen
Hinten295/40 R19 108V19x10.5 ET62 5x1302.4ReifenFelgen
Vorn275/40 ZR20 106Y20x9.5 ET71 5x1302.1ReifenFelgen
Hinten315/35 ZR20 110Y20x11.5 ET68 5x1302.2ReifenFelgen
Vorn275/40 R20 106V20x9.5 ET71 5x1302.3ReifenFelgen
Hinten315/35 R20 110V20x10.5 ET71 5x1302.4ReifenFelgen
Vorn275/35 ZR21 103Y21x9.5 ET71 5x1302.2ReifenFelgen
Hinten315/30 ZR21 105Y21x11.5 ET69 5x1302.7ReifenFelgen
Vorn275/35 R21 103V21x9.5 ET71 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten315/30 R21 105V21x10.5 ET71 5x1302.7ReifenFelgen
Vorn265/30 ZR22 97Y22x9 ET65 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten315/25 ZR22 101Y22x11 ET65 5x1302.7ReifenFelgen

Panamera Panamera 4

326 hp · 3.0L MCX.TA V6 265/45 ZR19 105Y 7 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung326 hp
Motor3.0L MCX.TA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
265/45 ZR19 105Y19x10.5 ET62 5x1302.1ReifenFelgen
265/45 R19 105V19x10.5 ET62 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 ZR20 106Y20x11.5 ET68 5x1302.1ReifenFelgen
275/40 R20 106V20x10.5 ET71 5x1302.3ReifenFelgen
275/35 ZR21 103Y21x11.5 ET69 5x1302.2ReifenFelgen
275/35 R21 103V21x10.5 ET71 5x1302.5ReifenFelgen
265/30 ZR22 97Y22x11 ET65 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera Panamera 4 E-Hybrid

456 hp · 2.9L MDG.PA V6 265/45 ZR19 105Y 7 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung456 hp
Motor2.9L MDG.PA V6, Hybrid
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
265/45 ZR19 105Y19x10.5 ET62 5x1302.3ReifenFelgen
265/45 R19 105V19x10.5 ET62 5x1302.4ReifenFelgen
275/40 ZR20 106Y20x11.5 ET68 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 R20 106V20x10.5 ET71 5x1302.3ReifenFelgen
275/35 ZR21 103Y21x11.5 ET69 5x1302.5ReifenFelgen
275/35 R21 103V21x10.5 ET71 5x1302.5ReifenFelgen
265/30 ZR22 97Y22x11 ET65 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera Panamera 4S

434 hp · 2.9L MCS.ZA V6 265/45 ZR19 105Y 7 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung434 hp
Motor2.9L MCS.ZA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
265/45 ZR19 105Y19x10.5 ET62 5x1302.4ReifenFelgen
265/45 R19 105V19x10.5 ET62 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 ZR20 106Y20x11.5 ET68 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 R20 106V20x10.5 ET71 5x1302.2ReifenFelgen
275/35 ZR21 103Y21x11.5 ET69 5x1302.5ReifenFelgen
275/35 R21 103V21x10.5 ET71 5x1302.4ReifenFelgen
265/30 ZR22 97Y22x11 ET65 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera Panamera 4S Diesel

416 hp · 4.0L MDB.UC V8 265/45 ZR19 105Y 7 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung416 hp
Motor4.0L MDB.UC V8, Diesel
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
265/45 ZR19 105Y19x10.5 ET62 5x1302.4ReifenFelgen
265/45 R19 105V19x10.5 ET62 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 ZR20 106Y20x11.5 ET68 5x1302.3ReifenFelgen
275/40 R20 106V20x10.5 ET71 5x1302.2ReifenFelgen
275/35 ZR21 103Y21x11.5 ET69 5x1302.5ReifenFelgen
275/35 R21 103V21x10.5 ET71 5x1302.4ReifenFelgen
265/30 ZR22 97Y22x11 ET65 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera Panamera Turbo

542 hp · 4.0L MCV.DA V8 275/40 ZR20 106Y 5 Varianten
GenerationII (971) 2016–2020
MarktEuropa
Leistung542 hp
Motor4.0L MCV.DA V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
275/40 ZR20 106Y20x11.5 ET68 5x1302.8ReifenFelgen
275/40 R20 106V20x10.5 ET71 5x1302.4ReifenFelgen
275/35 ZR21 103Y21x11.5 ET69 5x1303.1ReifenFelgen
275/35 R21 103V21x10.5 ET71 5x1302.7ReifenFelgen
275/30 ZR22 99Y22x11 ET65 5x1303.1ReifenFelgen

Porsche Panamera I (970) Facelift

2013 – 2016 Markt: Europa 10 Ausstattungen

Panamera 3.0 4S

414 hp · 3.0L MCW.DA V6 245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung414 hp
Motor3.0L MCW.DA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
Vorn245/50 ZR18 100Y18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 ZR18 103Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn245/50 R18 100V18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 R18 103V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 ZR19 100Y19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 ZR19 103Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 R19 100V19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 R19 103V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11 ET68 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 R20 101V20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten285/35 R20 104V20x10.5 ET65 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11.5 ET63 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera 3.0 Diesel

296 hp · 3.0L MCW.JA V6 245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung296 hp
Motor3.0L MCW.JA V6, Diesel
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
Vorn245/50 ZR18 100Y18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 ZR18 103Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn245/50 R18 100V18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 R18 103V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 ZR19 100Y19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 ZR19 103Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 R19 100V19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 R19 103V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11 ET68 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 R20 101V20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten285/35 R20 104V20x10.5 ET65 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11.5 ET63 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera 3.0 Diesel

250 hp · 3.0L MCW.JA V6 245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktNaher Osten
Leistung250 hp
Motor3.0L MCW.JA V6, Diesel
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
Vorn245/50 ZR18 100Y18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 ZR18 103Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn245/50 R18 100V18x8 ET59 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten275/45 R18 103V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 ZR19 100Y19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 ZR19 103Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/45 R19 100V19x9 ET60 5x1302.5ReifenFelgen
Hinten285/40 R19 103V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11 ET68 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 R20 101V20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten285/35 R20 104V20x10.5 ET65 5x1302.5ReifenFelgen
Vorn255/40 ZR20 101Y20x9.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
Hinten295/35 ZR20 105Y20x11.5 ET63 5x1302.5ReifenFelgen

Panamera 3.0 S

414 hp · 3.0L MCW.DA V6 245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung414 hp
Motor3.0L MCW.DA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/50 ZR18 100Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
245/50 R18 100V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.7ReifenFelgen

Panamera 3.0 S E-Hybrid

410 hp · 3.0L MCG.EA MCG.FA V6 245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung410 hp
Motor3.0L MCG.EA MCG.FA V6, Hybrid
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/50 ZR18 100Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
245/50 R18 100V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.7ReifenFelgen

Panamera 3.6

306 hp · 3.6L MCW.AA MCX.NA V6 245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung306 hp
Motor3.6L MCW.AA MCX.NA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/50 ZR18 100Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
245/50 R18 100V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.7ReifenFelgen

Panamera 3.6 4

306 hp · 3.6L MCW.AA MCX.NA V6 245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung306 hp
Motor3.6L MCW.AA MCX.NA V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
245/50 ZR18 100Y18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
245/50 R18 100V18x9 ET53 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.5ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.7ReifenFelgen

Panamera 4.8 GTS

434 hp · 4.8L MCX.PA MCX.RA V8 255/45 ZR19 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung434 hp
Motor4.8L MCX.PA MCX.RA V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.9ReifenFelgen
255/35 ZR21 99Y21x11.5 ET60 5x1302.9ReifenFelgen
255/30 ZR22 97Y22x11.5 ET55 5x1302.9ReifenFelgen

Panamera 4.8 Turbo

512 hp · 4.8L MCW.BA V8 255/45 ZR19 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung512 hp
Motor4.8L MCW.BA V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET68 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.9ReifenFelgen
255/35 ZR21 99Y21x11.5 ET60 5x1302.9ReifenFelgen
255/30 ZR22 97Y22x12 ET50 5x1302.9ReifenFelgen

Panamera 4.8 Turbo S

562 hp · 4.8L MCW.CA V8 255/45 ZR19 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) Facelift 2013–2016
MarktEuropa
Leistung562 hp
Motor4.8L MCW.CA V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
ReifengrößeFelgengröße und LochkreisReifendruck, barPreise
255/45 ZR19 100Y19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/45 R19 100V19x10 ET61 5x1302.7ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11 ET68 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 R20 101V20x10.5 ET65 5x1302.9ReifenFelgen
255/40 ZR20 101Y20x11.5 ET63 5x1302.9ReifenFelgen
255/35 ZR21 99Y21x11.5 ET60 5x1302.9ReifenFelgen
265/30 ZR22 97Y22x12 ET50 5x1302.9ReifenFelgen
Die Tabelle lesen

Was die Spalten bedeuten

Erstausrüstung (OE)
Die ab Werk montierte Rad-Reifen-Kombination dieser Ausstattung.
Alternative
Eine Größe, die ohne Umbau passt — Plus-Größen, Winterräder oder Sonderfelgen.
Felgengröße
Felgendurchmesser × Breite in Zoll und die Einpresstiefe (ET) in Millimetern, z. B. 18x7.5 ET25.
Lochkreis (PCD)
Anzahl der Radbolzen und Durchmesser des Kreises, auf dem sie sitzen. Er muss exakt passen.
Mittenbohrung
Durchmesser der Nabenbohrung. Größere Bohrungen bei Zubehörfelgen brauchen Zentrierringe.
Reifendruck
Empfohlener Kaltdruck für diese Achse, in bar.
Mischbereifung
Hinten breitere Reifen als vorn. Ein Tausch zwischen Vorder- und Hinterachse ist nicht möglich.
Gewinde
Gewinde der Radschraube oder -mutter — wichtig beim Kauf von Zubehör-Befestigungsteilen.

Andere Größe geplant?

Vergleichen Sie Ihre Seriengröße mit der gewünschten, um Durchmesseränderung, Bodenfreiheit und Tachoabweichung zu sehen.