Porsche Panamera I (970)
2013–2016 10 AusstattungenEuropa
Ihr Markt9 AusstattungenPanamera 3.0 4S +1 Variante 414 hp · 3.0L MCW.DA V6 245/50R18 100Y / 275/45R18 103Y 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 3.0 Diesel
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Europa
- Leistung
- 414 hp
- Motor
- 3.0L MCW.DA V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| Vorn245/50R18 100Y | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn245/50R18 100V | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100Y | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100V | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101V | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 104V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET59 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 3.0 S +3 Varianten 414 hp · 3.0L MCW.DA V6 245/50R18 100Y 7 Varianten
Gleiche Reifen und Felgen bei: 3.0 S E-Hybrid, 3.6, 3.6 4
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Europa
- Leistung
- 414 hp
- Motor
- 3.0L MCW.DA V6, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 245/50R18 100V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.7 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET53 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 GTS 434 hp · 4.8L MCX.PA MCX.RA V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Europa
- Leistung
- 434 hp
- Motor
- 4.8L MCX.PA MCX.RA V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 255/30R22 97Y | Felge 22x11.5 ET55 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 Turbo 512 hp · 4.8L MCW.BA V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Europa
- Leistung
- 512 hp
- Motor
- 4.8L MCW.BA V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 255/30R22 97Y | Felge 22x12 ET50 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Panamera 4.8 Turbo S 562 hp · 4.8L MCW.CA V8 255/45R19 100Y 7 Varianten
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Europa
- Leistung
- 562 hp
- Motor
- 4.8L MCW.CA V8, Benzin
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| 255/45R19 100Y | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/45R19 100V | Felge 19x10 ET61 | 2.7 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11 ET68 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.9 bar |
| 255/40R20 101Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.9 bar |
| 255/35R21 99Y | Felge 21x11.5 ET60 | 2.9 bar |
| 265/30R22 97Y | Felge 22x12 ET50 | 2.9 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET61 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.
Naher Osten
Ihr Markt1 AusstattungPanamera 3.0 Diesel 250 hp · 3.0L MCW.JA V6 · Diesel 245/50R18 100Y / 275/45R18 103Y 7 Varianten
- Generation
- 970 Facelift · 2013–2016
- Markt
- Naher Osten
- Leistung
- 250 hp
- Motor
- 3.0L MCW.JA V6, Diesel
- Mittenbohrung
- 71.6 mm
- Lochkreis
- 5x130
- Gewinde
- M14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar |
|---|---|---|
| Vorn245/50R18 100Y | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103Y | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn245/50R18 100V | Felge 18x8 ET59 | 2.5 bar |
| Hinten275/45R18 103V | Felge 18x9 ET53 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100Y | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103Y | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/45R19 100V | Felge 19x9 ET60 | 2.5 bar |
| Hinten285/40R19 103V | Felge 19x10 ET61 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11 ET68 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101V | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten285/35R20 104V | Felge 20x10.5 ET65 | 2.5 bar |
| Vorn255/40R20 101Y | Felge 20x9.5 ET65 | 2.7 bar |
| Hinten295/35R20 105Y | Felge 20x11.5 ET63 | 2.5 bar |
So lesen Sie 100Y: 100 ist der Lastindex (bis 800 kg je Reifen), Y der Geschwindigkeitsindex (bis 300 km/h). ET59 ist die Einpresstiefe: der Abstand der Anlagefläche zur Felgenmitte in Millimetern.