Porsche Panamera I (970)
2009 – 2013 Markt: Europa 10 Ausstattungen
Panamera 3.6
295 hp · 3.6L M 46.20 V6
245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
Leistung295 hp
Motor3.6L M 46.20 V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn245/50 ZR18 100Y | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 ZR18 103Y | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn245/50 R18 100V | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 R18 103V | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/45 ZR19 100Y | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 103Y | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/45 R19 100V | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R19 103V | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 105Y | 20x11 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 R20 101V | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R20 104V | 20x10.5 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 105Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | ReifenFelgen |
Panamera 3.6 (Fastback)
295 hp · 3.6 L Petrol 3.6 L
245/50 ZR18 / 275/45 ZR18 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
MarktEuropa
Leistung295 hp
Motor3.6 L Petrol 3.6 L, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50 ZR18 | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 ZR18 | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/50 R18 | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 R18 | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/45 R19 | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R19 | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 | 20x11.5 ET63 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 R20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R20 | 20x10.5 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 | 20x11 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
Panamera 3.6 4
295 hp · 3.6L M 46.20 V6
245/50 ZR18 100Y / 275/45 ZR18 103Y 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
Leistung295 hp
Motor3.6L M 46.20 V6, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| Vorn245/50 ZR18 100Y | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 ZR18 103Y | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn245/50 R18 100V | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 R18 103V | 18x9 ET53 | 25 | ReifenFelgen |
| Vorn255/45 ZR19 100Y | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 103Y | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/45 R19 100V | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R19 103V | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 105Y | 20x11 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 R20 101V | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R20 104V | 20x10.5 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Vorn255/40 ZR20 101Y | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 105Y | 20x11.5 ET63 | 2.5 | ReifenFelgen |
Panamera 3.6 4 (Fastback)
295 hp · 3.6 L Petrol 3.6 L
245/50 R18 / 275/45 R18 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
MarktEuropa
Leistung295 hp
Motor3.6 L Petrol 3.6 L, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Typ | Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|---|
| OE | Vorn245/50 R18 | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 R18 | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| OE | Vorn245/50 ZR18 | 18x8 ET59 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten275/45 ZR18 | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/45 ZR19 | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 ZR19 | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/45 R19 | 19x9 ET60 | 2.5 | ReifenFelgen |
| Hinten285/40 R19 | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 | 20x11 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 ZR20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten295/35 ZR20 | 20x11.5 ET63 | 2.5 | ReifenFelgen | |
| Alt. | Vorn255/40 R20 | 20x9.5 ET65 | 2.7 | ReifenFelgen |
| Hinten285/35 R20 | 20x10.5 ET68 | 2.5 | ReifenFelgen |
Panamera 4.8 4S
394 hp · 4.8L M 48.20 V8
245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
Leistung394 hp
Motor4.8L M 48.20 V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET68 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.7 | ReifenFelgen |
Panamera 4.8 4S (Fastback)
394 hp · 4.8 L Petrol 4.8 L
x 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
MarktEuropa
Leistung394 hp
Motor4.8 L Petrol 4.8 L, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
Panamera 4.8 S
394 hp · 4.8L M 48.20 V8
245/50 ZR18 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
Leistung394 hp
Motor4.8L M 48.20 V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 245/50 ZR18 100Y | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 245/50 R18 100V | 18x9 ET53 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.5 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET68 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.7 | ReifenFelgen |
Panamera 4.8 S (Fastback)
394 hp · 4.8 L Petrol 4.8 L
x 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
MarktEuropa
Leistung394 hp
Motor4.8 L Petrol 4.8 L, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
Panamera 4.8 Turbo
493 hp · 4.8L M 48.70 V8
255/45 ZR19 100Y 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
Leistung493 hp
Motor4.8L M 48.70 V8, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5
| Reifengröße | Felgengröße und Lochkreis | Reifendruck, bar | Preise |
|---|---|---|---|
| 255/45 ZR19 100Y | 19x10 ET61 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/45 R19 100V | 19x10 ET61 | 2.7 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11 ET68 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 255/40 R20 101V | 20x10.5 ET68 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 255/40 ZR20 101Y | 20x11.5 ET63 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 255/35 ZR21 99Y | 21x11.5 ET60 | 2.9 | ReifenFelgen |
| 255/30 ZR22 97Y | 22x12 ET50 | 2.9 | ReifenFelgen |
Panamera 4.8 Turbo (Fastback)
493 hp · 4.8 L Petrol 4.8 L
x 7 Varianten
GenerationI (970) 2009–2013
MarktEuropa
Leistung493 hp
Motor4.8 L Petrol 4.8 L, Benzin
Mittenbohrung71.6 mm
PCD5x130
GewindeM14 x 1.5