Tests 70 · 5 Tests Besitzer 75 · 8 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 3 von 16 im 2024 ADAC All Season Tyre Test (bremsen schnee)
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
W.Drive führt, 77–73 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 70 · 5 Tests Besitzer 75 · 8 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 3 von 16 im 2024 ADAC All Season Tyre Test (bremsen schnee)
Tests 71 · 1 Test Besitzer 71 · 14 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 9 im 2018 AZ SUV Winter Tyre Test (bremsen trocken)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 64 | 98 |
| Tyre Reviews Besitzer | 87 | 77 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 90% | 100% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 99% | 99% |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 71 | 78 |
| Tyre Reviews Besitzer | 86 | 71 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 86% | 90% |
| Handling nass (% vom Besten) | 95% | 94% |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 73 | 70 |
| Tyre Reviews Besitzer | 82 | 55 |
| Bremsen Schnee (% vom Besten) | 95% | 86% |
| Handling Schnee (% vom Besten) | 100% | 100% |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 73 | 77 |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 99 | 85 |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 55 | 78 |
| Quelle | BluEarth 4S AW21 | W.Drive |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 70 | 71 |
| Kategorie | Yokohama BluEarth 4S AW21 | Yokohama W.Drive |
|---|---|---|
| Relativer Score | 73 | 77 |
| Trocken | 73 | 90 |
| Nass | 77 | 75 |
| Schnee | 77 | 64 |
| Komfort | 73 | 77 |
| Geräusch | 99 | 85 |
| Laufleistung | 55 | 78 |
| Handling | 70 | 71 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
BluEarth 4S AW21
W.Drive
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | BluEarth 4S AW21 | W.Drive | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 90% #13/31 · 2019 All Season Tyre Performance Overview | 100% #1/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | −10,4 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 99% #3/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 99% #3/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | +0,5 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 78% #7/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 84% #8/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | −6,1 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 100% #15/16 · 2024 ADAC All Season Tyre Test | 99% #2/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | +1,2 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 7% #14/16 · 2024 ADAC All Season Tyre Test | 5% #21/50 · 2013 Winter Tyre Overview - Braking | +2,4 | Verschiedene Tests |
| Bremsen Schnee | Schnee | 95% #3/16 · 2024 ADAC All Season Tyre Test | 86% #9/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | +9,0 | Verschiedene Tests |
| Handling Schnee | Schnee | 100% #7/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 100% #9/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | 0,0 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 87% #5/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 92% #8/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | −5,3 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 86% #19/35 · 2023 All Season Tyre 35 Set Shootout | 90% #7/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | −4,1 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 95% #2/7 · 2025 Motor All Season Tyre Test | 94% #7/9 · 2018 AZ SUV Winter Tyre Test | +0,8 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
| Merkmal | A · Yokohama BluEarth 4S AW21 | B · Yokohama W.Drive |
|---|---|---|
| Kategorie | Ganzjahresreifen · Premium Touring | Winterreifen · High Performance |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Yokohama BluEarth 4S AW21
Yokohama W.Drive
Sieger: Yokohama W.Drive — besser bei Laufleistung, Trocken und Komfort. Wählen Sie den Yokohama BluEarth 4S AW21, wenn Ihnen Geräusch und Schnee am wichtigsten sind.
Yokohama W.Drive erreicht 78 vs 55 bei Laufleistung.
Yokohama W.Drive erreicht 90 vs 73 bei Trocken.
Yokohama BluEarth 4S AW21 erreicht 99 vs 85 bei Geräusch.
Yokohama BluEarth 4S AW21 erreicht 77 vs 64 bei Schnee.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.