Tests 88 · 19 Tests Besitzer 85 · 276 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 3 von 44 im 2022 Summer Tyre Market Overview (bremsen nass)
“Falken ZIEX ZE310 Ecorun, very grippy especially in the wet”
Relative Score (0–100): 60 % Profi-Tests, 40 % Besitzerbewertungen.
Eurowinter HS01 führt, 81–80 Knapper Vorsprung
Beide Amazon-Links suchen dann genau diese Größe.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Tests 88 · 19 Tests Besitzer 85 · 276 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 3 von 44 im 2022 Summer Tyre Market Overview (bremsen nass)
“Falken ZIEX ZE310 Ecorun, very grippy especially in the wet”
Tests 75 · 14 Tests Besitzer 87 · 35 Bewertungen
Bestes Testergebnis: Platz 1 von 10 im 2021 AMS Winter Tyre Test (preis)
Relative Score je Kategorie, 0–100. „Warum dieser Wert“ zeigt die Tests und Besitzerwertungen dahinter.
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 86 | 88 |
| Tyre Reviews Besitzer | 86 | 88 |
| SimpleTire Besitzer | – | 98 |
| Bremsen trocken (% vom Besten) | 98% | 99% |
| Handling trocken (% vom Besten) | 99% | 99% |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 86 | 84 |
| Tyre Reviews Besitzer | 82 | 89 |
| SimpleTire Besitzer | – | 97 |
| Bremsen nass (% vom Besten) | 99% | 95% |
| Kreisbahn nass (% vom Besten) | 98% | 96% |
| Handling nass (% vom Besten) | 98% | 97% |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | – | 81 |
| Tyre Reviews Besitzer | – | 83 |
| SimpleTire Besitzer | – | 96 |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 72 | 25 |
| Tyre Reviews Besitzer | 79 | 80 |
| SimpleTire Besitzer | – | 98 |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Professionelle Tests (TWG-Score) | 79 | 81 |
| SimpleTire Besitzer | – | 92 |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 77 | 88 |
| SimpleTire Besitzer | – | 94 |
| Quelle | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Tyre Reviews Besitzer | 80 | 76 |
| DriverReviews Besitzer | 82 | – |
| Kategorie | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Relativer Score | 80 | 81 |
| Trocken | 86 | 90 |
| Nass | 84 | 87 |
| Schnee | – | 83 |
| Komfort | 75 | 49 |
| Geräusch | 79 | 85 |
| Laufleistung | 77 | 90 |
| Handling | 80 | 76 |
Höher ist besser. Der Relative Score folgt Ihrer Gewichtung unten; die Kategorie-Scores ändern sich nicht.
Nässe und Laufleistung starten bei „Wichtig“ — die beiden Punkte, die Käufern am wichtigsten sind. Verschieben Sie die Regler, die Scores aktualisieren sich sofort.
Für keinen der beiden Reifen gibt es hier schon eine Wertung, diese Gewichtung ändert also nichts.
ZIEX ZE310 EcoRun
Eurowinter HS01
In den Gesamtscore fließen nur Kategorien ein, für die beide Reifen Daten haben.
Jedes Ergebnis ist in % des besten Reifens im jeweiligen Test angegeben. Zeilen „Gleicher Test“ sind der strengste Vergleich: Beide Reifen wurden nebeneinander gemessen.
| Disziplin | Kategorie | ZIEX ZE310 EcoRun | Eurowinter HS01 | Δ | Beide? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsen trocken | Trocken | 98% #13/21 · 2022 Auto Bild Summer Tyre Test | 99% #3/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | −1,0 | Verschiedene Tests |
| Handling trocken | Trocken | 99% #6/8 · 2024 Auto Express Summer Tyre Test | 99% #6/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | −0,3 | Verschiedene Tests |
| Rollwiderstand | Effizienz | 86% #5/7 · 2025 Motor Low Rolling Resistance (AA) Tyre Test | 78% #9/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | +7,9 | Verschiedene Tests |
| Geräusch | Sonstige | 99% #13/20 · 2024 AutoBild Summer Tyre Test | 97% #4/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | +1,5 | Verschiedene Tests |
| Preis | Sonstige | 73% #7/16 · 2024 ADAC Summer Tyre Test | 100% #1/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | −27,5 | Verschiedene Tests |
| Preis-Leistung | Sonstige | 59% #12/20 · 2024 AutoBild Summer Tyre Test | 75% #8/20 · 2021 Auto Bild Winter Tyre Test | −15,9 | Verschiedene Tests |
| Verschleiß | Sonstige | 57% #15/50 · 2023 ADAC Summer Tyre Test | 56% #15/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +1,2 | Verschiedene Tests |
| Gesamtplatzierung | Gesamt | 7% #15/20 · 2021 Auto Bild 16 Inch Summer Tyre Test | 11% #9/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | −4,4 | Verschiedene Tests |
| Aquaplaning längs | Geradeaus | 95% #3/12 · 2023 Best SUV Tyres Tested | 100% #1/10 · 2022 Auto Bild SUV Winter Tyre Test | −5,1 | Verschiedene Tests |
| Subj. Komfort | Subjektiv | 93% #5/7 · 2025 Motor Low Rolling Resistance (AA) Tyre Test | 60% #10/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +32,9 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling trocken | Subjektiv | 78% #10/11 · 2019 AMS Summer SUV Tyre Test | 80% #4/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | −2,0 | Verschiedene Tests |
| Subj. Handling nass | Subjektiv | 70% #8/11 · 2019 AMS Summer SUV Tyre Test | 30% #9/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +40,0 | Verschiedene Tests |
| Gesamtkosten | Gesamt | 0% #13/20 · 2024 AutoBild Summer Tyre Test | 0% #18/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | 0,0 | Verschiedene Tests |
| Bremsen nass | Nass | 99% #3/44 · 2022 Summer Tyre Market Overview | 95% #11/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +3,8 | Verschiedene Tests |
| Kreisbahn nass | Nass | 98% #4/9 · 2024 AZ Summer Tyre Test | 96% #7/10 · 2022 Auto Bild SUV Winter Tyre Test | +1,9 | Verschiedene Tests |
| Handling nass | Nass | 98% #6/9 · 2024 AZ Summer Tyre Test | 97% #13/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +1,2 | Verschiedene Tests |
Themen aus Besitzerbewertungen bei Händlern und Bewertungsportalen — nicht die Meinung von TireWheelGuide.
Aus Reddit, Foren und Bewertungs-Threads. Nicht Teil unseres Scores
Community sentiment regarding the Falken ZIEX ZE310 EcoRun is generally positive, with specific praise noted for its strong wet grip. Users frequently evaluate it as an affordable alternative alongside other budget-friendly options for smaller or standard passenger vehicles.
Basierend auf 5 Community-Beiträgen
Zu diesem Reifen haben wir noch nicht genug Community-Beiträge gesammelt.
| Merkmal | A · Falken ZIEX ZE310 EcoRun | B · Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Kategorie | Sommerreifen · Premium Touring | Winterreifen · Premium Touring |
| Fahrzeugtyp | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Verfügbare Größen | — | 21 |
| Felgendurchmesser | — | 17″ – 20″ |
| Profiltiefe | — | 8,7 mm (11/32″) |
| Seitenwand | — | Blackwall |
| Max. Druck | — | 3,4 bar (50 psi) |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
Falken Eurowinter HS01
Zu knapp für ein Urteil: Falken ZIEX ZE310 EcoRun und Falken Eurowinter HS01 liegen insgesamt weniger als 2 Punkte auseinander. Falken ZIEX ZE310 EcoRun ist stärker bei Komfort und Handling. Falken Eurowinter HS01 ist stärker bei Laufleistung, Geräusch und Trocken.
Falken ZIEX ZE310 EcoRun erreicht 75 vs 49 bei Komfort.
Falken Eurowinter HS01 erreicht 90 vs 77 bei Laufleistung.
Falken Eurowinter HS01 erreicht 85 vs 79 bei Geräusch.
Falken ZIEX ZE310 EcoRun erreicht 80 vs 76 bei Handling.
TireWheelGuide erhält ggf. eine Provision für Käufe über diese Links.
Jeder Kategorie-Score kombiniert zwei unabhängige Signale. 60 % stammen aus professionellen Reifentests (Bremswege, Rundenzeiten, Geräuschmessungen), normiert auf den besten Reifen im jeweiligen Test und mit stärkerer Gewichtung neuerer Tests. 40 % stammen aus Tausenden Besitzerbewertungen von Händlern und Bewertungsportalen. Hat ein Reifen nur eines von beiden, verwenden wir, was vorhanden ist, und weisen darauf hin.
Community-Meinungen aus Reddit und Foren dienen nur als Kontext — sie verändern den Score nie.